• Nauja
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670

Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670

TP-LINK
EAP670
Yra sandėlyje
163,59 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
Omada , EAP670 , Frequency band 2.4 - 5 GHz , Number of users 250 user(s) , Power over Ethernet (PoE) Yes , Placement Ceiling,Wall , Colour White , Antenna type Internal

 
SUMMARY
TP-LINK OMADA AX5400 CEILING MOUNT WIFI 6 ACCESS POINT. 2.4 GHZ, 5 GHZ, MAXIMUM DATA TRANSFER RATE: 5400 MBIT/S, ETHERNET LAN DATA RATES: 2500 MBIT/S. POWER OVER ETHERNET (POE). PRODUCT COLOUR: WHITE
CATEGORY CODE
WAP
CNCODE
85176200
UNIT BOX HEIGHT
0.08
UNIT BOX LENGTH
0.305
UNIT BOX WIDTH
0.305
PRODUCT COLOUR
WHITE
FREQUENCY BAND, GHZ
2.4 - 5
HEIGHT, MM
64
PACKAGE WIDTH, MM
302
PACKAGE DEPTH, MM
304
PACKAGE HEIGHT, MM
82
PACKAGE WEIGHT, G
1320
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
1.38
PRODUCT NET WEIGHT, KG
0.7
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.007442
UNITS PER SHIPPING BOX
1
SHIPPING BOX WEIGHT, KG
1.378
UNIT WIDTH, CM
30.5
SHIPPING BOX HEIGHT, CM
8
SHIPPING BOX DEPTH, CM
30.5
UNIT DEPTH, CM
30.5
SHIPPING BOX WIDTH, CM
30.5
NAME
WRL ACCESS POINT 5400MBPS/OMADA EAP670 TP-LINK
MODEL NAME
EAP670
UNIT HEIGHT, CM
8
WIDTH, MM
243
DEPTH, MM
243
QUANTITY PER PACK, PC(S)
1
INTERNATIONAL PROTECTION (IP) CODE
IP67
MAXIMUM DATA TRANSFER RATE, MBIT/S
5400
NETWORKING STANDARDS
IEEE 802.11A/IEEE 802.11AC/IEEE 802.11AX/IEEE 802.11B/IEEE 802.11G/IEEE 802.11N
ANTENNA GAIN LEVEL (MAX), DBI
5
LED INDICATORS
YES
ANTENNA TYPE
INTERNAL
INPUT CURRENT, A
1.5
CERTIFICATION
CE, FCC, ROHS
HARMONIZED SYSTEM (HS) CODE
85176990
PLACEMENT
CEILING,WALL
2.4 GHZ
YES
5 GHZ
YES
6 GHZ
NO
MAXIMUM DATA TRANSFER RATE (5 GHZ), MBIT/S
4804
MAXIMUM DATA TRANSFER RATE (2.4 GHZ), MBIT/S
574
ETHERNET LAN DATA RATES, MBIT/S
2500
NUMBER OF USERS, USER(S)
250
AUTOMATIC CHANNEL SCANNING
YES
AUTOMATIC CHANNEL SELECTION
YES
MIMO
YES
MIMO TYPE
MULTI USER MIMO
VLAN SUPPORT
NO
RATE LIMITING
YES
BAND STEERING
YES
QUALITY OF SERVICE (QOS) SUPPORT
YES
BEAMFORMING
YES
ACCESS CONTROL LIST (ACL)
YES
POWER OVER ETHERNET (POE)
YES
RESET BUTTON
YES
REMOTE AUTHENTICATION DIAL-IN USER SERVICE (RADIUS)
YES
WEB-BASED MANAGEMENT
YES
FIRMWARE UPGRADEABLE
YES
ANTENNA DIRECTION TYPE
OMNI-DIRECTIONAL
ANTENNAS QUANTITY
6
SERVICE SET IDENTIFIER (SSID) FEATURES
MULTIPLE SSIDS
SERIES
OMADA
WIRELESS ISOLATION
YES
TRANSMITTING POWER (CE), DBM
20 DBM(2.4 GHZ, EIRP) 23 DBM(5 GHZ, BAND1 & BAND2, EIRP) 30 DBM(5 GHZ, BAND3, EIRP)
TRANSMITTING POWER (FCC), DBM
25 DBM (2.4 GHZ) 28 DBM (5 GHZ)
NUMBER OF SSID SUPPORTED
16
4 Prekės
4897098687154
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.