• Nauja
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653

Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653

TP-LINK
EAP653
Yra sandėlyje
97,34 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
Omada , EAP653 , Frequency band 2.4 - 5 GHz , Cabling technology 10/100/1000Base-T(X) , Number of users 250 user(s) , Security algorithms WPA/WPA2/HTTPS/SNMP/SNMPv2/SSH/WPA3/SNMPv3 , 1xEthernet LAN (RJ-45) ports , Power over Ethernet (PoE) Yes , Placement Ceiling,Wall , Colour White , Antenna type Internal , Operating temperature (T-T) 0 - 40 °C

 
SUMMARY
TP-LINK OMADA AX3000 CEILING MOUNT WIFI 6 ACCESS POINT. 2.4 GHZ, 5 GHZ, MAXIMUM DATA TRANSFER RATE: 2976 MBIT/S. SECURITY ALGORITHMS: HTTPS, SNMP, SNMPV2, SNMPV3, SSH, WPA, WPA2, WPA3. ETHERNET LAN DATA RATES: 10,100,1000 MBIT/S. POWER OVER ETHERNET (POE)
CATEGORY CODE
WAP
CNCODE
85176200
UNIT BOX HEIGHT
0.065
UNIT BOX LENGTH
0.245
UNIT BOX WIDTH
0.225
PRODUCT COLOUR
WHITE
RESET BUTTON
YES
DEPTH, MM
160
HEIGHT, MM
33.6
WIDTH, MM
160
MODEL NAME
EAP653
UNITS PER SHIPPING BOX
16
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.004777
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
0.863
LED INDICATORS
YES
DC-IN JACK
YES
MIMO
YES
OPERATING TEMPERATURE (T-T), °C
0 - 40
QUICK START GUIDE
YES
ETHERNET LAN DATA RATES, MBIT/S
10/100/1000
ETHERNET LAN (RJ-45) PORTS
1
OPERATING RELATIVE HUMIDITY (H-H), %
10 - 90
STORAGE RELATIVE HUMIDITY (H-H), %
5 - 90
STORAGE TEMPERATURE (T-T), °C
-40 - 70
CABLING TECHNOLOGY
10/100/1000BASE-T(X)
ANTENNA TYPE
INTERNAL
MAXIMUM DATA TRANSFER RATE, MBIT/S
2976
NETWORKING STANDARDS
IEEE 802.11A/IEEE 802.11AC/IEEE 802.11B/IEEE 802.11G/IEEE 802.11H
SECURITY ALGORITHMS
HTTPS/SNMP/SNMPV2/SNMPV3/SSH/WPA/WPA2/WPA3
TRANSMITTING POWER (FCC), DBM
22
TRANSMITTING POWER (CE), DBM
27
PACKAGE TYPE
BOX
QUANTITY PER PACK, PC(S)
1
MOUNTING KIT
YES
PLACEMENT
CEILING,WALL
QUALITY OF SERVICE (QOS) SUPPORT
YES
FLOW CONTROL SUPPORT
YES
RATE LIMITING
YES
VLAN SUPPORT
YES
POWER OVER ETHERNET (POE)
YES
WEB-BASED MANAGEMENT
YES
MAC ADDRESS FILTERING
YES
SERIES
OMADA
FIRMWARE UPGRADEABLE
YES
2.4 GHZ
YES
5 GHZ
YES
6 GHZ
NO
AIRTIME FAIRNESS (ATF)
YES
AUTOMATIC CHANNEL SCANNING
YES
BAND STEERING
YES
AUTOMATIC CHANNEL SELECTION
YES
BEAMFORMING
YES
FREQUENCY BAND, GHZ
2.4 - 5
MAXIMUM DATA TRANSFER RATE (5 GHZ), MBIT/S
2402
MIMO TYPE
MULTI USER MIMO
NUMBER OF USERS, USER(S)
250
DC VOLTAGE RANGE, V
12
MAXIMUM DATA TRANSFER RATE (2.4 GHZ), MBIT/S
574
FIT AP MODE FEATURES
MESH NETWORKING
SYSLOG
YES
SPREAD SPECTRUM METHOD
OFDMA
7 Prekės
4897098685235
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.