• Nauja
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670
Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670

Access Point, TP-LINK, Omada, 5378 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP670

TP-LINK
EAP670
Yra sandėlyje
157,05 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
Omada , EAP670 , Frequency band 2.4 - 5 GHz , Number of users 250 user(s) , Power over Ethernet (PoE) Yes , Placement Ceiling,Wall , Colour White , Antenna type Internal

 
SUMMARY
TP-LINK OMADA AX5400 CEILING MOUNT WIFI 6 ACCESS POINT. 2.4 GHZ, 5 GHZ, MAXIMUM DATA TRANSFER RATE: 5400 MBIT/S, ETHERNET LAN DATA RATES: 2500 MBIT/S. POWER OVER ETHERNET (POE). PRODUCT COLOUR: WHITE
CNCODE
85176200
CATEGORY CODE
WAP
UNIT BOX HEIGHT
0.08
UNIT BOX LENGTH
0.305
UNIT BOX WIDTH
0.305
INPUT CURRENT, A
1.5
PRODUCT COLOUR
WHITE
DEPTH, MM
243
HEIGHT, MM
64
WIDTH, MM
243
PACKAGE DEPTH, MM
304
PACKAGE HEIGHT, MM
82
PACKAGE WEIGHT, G
1320
PACKAGE WIDTH, MM
302
UNITS PER SHIPPING BOX
1
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.007442
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
1.38
MODEL NAME
EAP670
CERTIFICATION
CE, FCC, ROHS
HARMONIZED SYSTEM (HS) CODE
85176990
RESET BUTTON
YES
LED INDICATORS
YES
INTERNATIONAL PROTECTION (IP) CODE
IP67
ETHERNET LAN DATA RATES, MBIT/S
2500
ANTENNA TYPE
INTERNAL
MIMO TYPE
MULTI USER MIMO
MAXIMUM DATA TRANSFER RATE, MBIT/S
5400
NETWORKING STANDARDS
IEEE 802.11A/IEEE 802.11AC/IEEE 802.11AX/IEEE 802.11B/IEEE 802.11G/IEEE 802.11N
TRANSMITTING POWER (FCC), DBM
25 DBM (2.4 GHZ) 28 DBM (5 GHZ)
TRANSMITTING POWER (CE), DBM
20 DBM(2.4 GHZ, EIRP) 23 DBM(5 GHZ, BAND1 & BAND2, EIRP) 30 DBM(5 GHZ, BAND3, EIRP)
ANTENNA GAIN LEVEL (MAX), DBI
5
ANTENNAS QUANTITY
6
ANTENNA DIRECTION TYPE
OMNI-DIRECTIONAL
QUANTITY PER PACK, PC(S)
1
SERIES
OMADA
2.4 GHZ
YES
5 GHZ
YES
FREQUENCY BAND, GHZ
2.4 - 5
MIMO
YES
QUALITY OF SERVICE (QOS) SUPPORT
YES
RATE LIMITING
YES
VLAN SUPPORT
NO
POWER OVER ETHERNET (POE)
YES
PLACEMENT
CEILING,WALL
6 GHZ
NO
AUTOMATIC CHANNEL SELECTION
YES
MAXIMUM DATA TRANSFER RATE (5 GHZ), MBIT/S
4804
MAXIMUM DATA TRANSFER RATE (2.4 GHZ), MBIT/S
574
BAND STEERING
YES
NUMBER OF USERS, USER(S)
250
REMOTE AUTHENTICATION DIAL-IN USER SERVICE (RADIUS)
YES
WEB-BASED MANAGEMENT
YES
AUTOMATIC CHANNEL SCANNING
YES
BEAMFORMING
YES
WIRELESS ISOLATION
YES
NUMBER OF SSID SUPPORTED
16
ACCESS CONTROL LIST (ACL)
YES
SERVICE SET IDENTIFIER (SSID) FEATURES
MULTIPLE SSIDS
FIRMWARE UPGRADEABLE
YES
4 Prekės
4897098687154
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.