• Nauja
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653
Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653

Access Point, TP-LINK, Omada, 2976 Mbps, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, 1xRJ45, EAP653

TP-LINK
EAP653
Yra sandėlyje
97,34 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
Omada , EAP653 , Frequency band 2.4 - 5 GHz , Cabling technology 10/100/1000Base-T(X) , Number of users 250 user(s) , Security algorithms WPA/WPA2/HTTPS/SNMP/SNMPv2/SSH/WPA3/SNMPv3 , 1xEthernet LAN (RJ-45) ports , Power over Ethernet (PoE) Yes , Placement Ceiling,Wall , Colour White , Antenna type Internal , Operating temperature (T-T) 0 - 40 °C

 
SUMMARY
TP-LINK OMADA AX3000 CEILING MOUNT WIFI 6 ACCESS POINT. 2.4 GHZ, 5 GHZ, MAXIMUM DATA TRANSFER RATE: 2976 MBIT/S. SECURITY ALGORITHMS: HTTPS, SNMP, SNMPV2, SNMPV3, SSH, WPA, WPA2, WPA3. ETHERNET LAN DATA RATES: 10,100,1000 MBIT/S. POWER OVER ETHERNET (POE)
CNCODE
85176200
CATEGORY CODE
WAP
UNIT BOX HEIGHT
0.065
UNIT BOX LENGTH
0.245
UNIT BOX WIDTH
0.225
ETHERNET LAN (RJ-45) PORTS
1
ETHERNET LAN DATA RATES, MBIT/S
10/100/1000
MAXIMUM DATA TRANSFER RATE, MBIT/S
2976
NETWORKING STANDARDS
IEEE 802.11A/IEEE 802.11AC/IEEE 802.11B/IEEE 802.11G/IEEE 802.11H
LED INDICATORS
YES
PRODUCT COLOUR
WHITE
OPERATING RELATIVE HUMIDITY (H-H), %
10 - 90
OPERATING TEMPERATURE (T-T), °C
0 - 40
STORAGE RELATIVE HUMIDITY (H-H), %
5 - 90
DEPTH, MM
160
HEIGHT, MM
33.6
WIDTH, MM
160
UNITS PER SHIPPING BOX
16
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.004777
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
0.863
SECURITY ALGORITHMS
HTTPS/SNMP/SNMPV2/SNMPV3/SSH/WPA/WPA2/WPA3
STORAGE TEMPERATURE (T-T), °C
-40 - 70
TRANSMITTING POWER (CE), DBM
27
TRANSMITTING POWER (FCC), DBM
22
ANTENNA TYPE
INTERNAL
PACKAGE TYPE
BOX
QUANTITY PER PACK, PC(S)
1
QUICK START GUIDE
YES
MODEL NAME
EAP653
SERIES
OMADA
QUALITY OF SERVICE (QOS) SUPPORT
YES
POWER OVER ETHERNET (POE)
YES
FLOW CONTROL SUPPORT
YES
RATE LIMITING
YES
VLAN SUPPORT
YES
RESET BUTTON
YES
WEB-BASED MANAGEMENT
YES
MAC ADDRESS FILTERING
YES
FIRMWARE UPGRADEABLE
YES
2.4 GHZ
YES
5 GHZ
YES
AIRTIME FAIRNESS (ATF)
YES
6 GHZ
NO
AUTOMATIC CHANNEL SCANNING
YES
BAND STEERING
YES
AUTOMATIC CHANNEL SELECTION
YES
BEAMFORMING
YES
FREQUENCY BAND, GHZ
2.4 - 5
MAXIMUM DATA TRANSFER RATE (5 GHZ), MBIT/S
2402
MIMO
YES
MIMO TYPE
MULTI USER MIMO
NUMBER OF USERS, USER(S)
250
DC-IN JACK
YES
DC VOLTAGE RANGE, V
12
PLACEMENT
CEILING,WALL
MOUNTING KIT
YES
MAXIMUM DATA TRANSFER RATE (2.4 GHZ), MBIT/S
574
FIT AP MODE FEATURES
MESH NETWORKING
SYSLOG
YES
SPREAD SPECTRUM METHOD
OFDMA
CABLING TECHNOLOGY
10/100/1000BASE-T(X)
6 Prekės
4897098685235
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Žiūrėtos prekės

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.