• -735,21 €
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600

Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600

ASUS
90NR0LC1-M004Z0
Yra sandėlyje
3 474,13 € 4 209,34 € -735,21 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
ROG Strix , G815LW-S9106W , Intel Core Ultra 9 , 275HX , 18 " , 2560 x 1600 pixels , IPS-Level , Laptop , Colour Grey , Market positioning Gaming , RAM 16 GB , DDR5-SDRAM , Discrete graphiscs Yes , NVIDIA GeForce RTX 5080 , 16 GB , On-board graphics card Yes , On-board graphics card model Intel® Graphics , Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) , Bluetooth Yes , Numeric keypad Yes , OS installed Windows 11 Home , Weight 3.2 kg

 
SUMMARY
ASUS ROG STRIX G18 G815LW-S9106W. PRODUCT TYPE: LAPTOP, FORM FACTOR: CLAMSHELL. PROCESSOR FAMILY: INTEL CORE ULTRA 9, PROCESSOR MODEL: 275HX. DISPLAY DIAGONAL: 45.7 CM (18"), HD TYPE: WQXGA, DISPLAY RESOLUTION: 2560 X 1600 PIXELS. INTERNAL MEMORY: 16 GB,
CNCODE
84713000
CATEGORY CODE
NB
UNIT BOX HEIGHT
0.35
UNIT BOX LENGTH
0.49
UNIT BOX WIDTH
0.105
USB POWER DELIVERY (USB PD)
YES
PRODUCT COLOUR
GREY
DEPTH, MM
298
WIDTH, MM
399
UNITS PER SHIPPING BOX
1
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.01801
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
6.05
WEIGHT, G
3200
MODEL NAME
G815LW-S9106W
AC ADAPTER INCLUDED
YES
AC ADAPTER OUTPUT CURRENT, A
19
AC ADAPTER POWER, W
380
PRODUCT TYPE
LAPTOP
NVME
YES
SSD CAPACITY, GB
1000
SSD FORM FACTOR
M.2
FORM FACTOR
CLAMSHELL
INTERNAL MEMORY, GB
16
INTERNAL MEMORY TYPE
DDR5-SDRAM
MEMORY CHANNELS
DUAL-CHANNEL
MEMORY FORM FACTOR
SO-DIMM
MEMORY CLOCK SPEED, MHZ
5600
HDMI VERSION
2.1
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) SUPPORTED
YES
MAXIMUM REFRESH RATE, HZ
240
USB TYPE-C DISPLAYPORT ALTERNATE MODE
YES
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) TECHNOLOGY
DOLBY VISION
BLUETOOTH VERSION
5.4
NUMERIC KEYPAD
Yes
POINTING DEVICE
TOUCHPAD
USB TYPE-C CHARGING PORT
YES
BATTERY TECHNOLOGY
LITHIUM-ION (LI-ION)
BLUETOOTH
YES
BATTERY CAPACITY, WH
90
COPILOT KEY
YES
COLOUR NAME
ECLIPSE GRAY
DISPLAY DIAGONAL, "
18
PROCESSOR MODEL
275HX
DISCRETE GRAPHICS CARD MEMORY, GB
16
HDMI PORTS QUANTITY
1
NPU PERFORMANCE UP TO, TOPS
13
NVIDIA G-SYNC
YES
PASSWORD PROTECTION
YES
AC ADAPTER FREQUENCY, HZ
50 - 60
AC ADAPTER INPUT VOLTAGE, V
100 - 240
ETHERNET LAN
YES
AC ADAPTER OUTPUT VOLTAGE, V
20
PROCESSOR BOOST FREQUENCY, GHZ
5.4
PROCESSOR CACHE, MB
36
PROCESSOR CORES
24
PROCESSOR FAMILY
Intel Core Ultra 9
PROCESSOR GENERATION
INTEL CORE ULTRA (SERIES 2)
EFFICIENT CORES
16
PROCESSOR MANUFACTURER
Intel
PROCESSOR THREADS
24
DISCRETE GRAPHICS CARD
YES
DISCRETE GRAPHICS CARD MODEL
NVIDIA GEFORCE RTX 5080
ON-BOARD GRAPHICS CARD
YES
ON-BOARD GRAPHICS CARD MODEL
INTEL GRAPHICS
MAXIMUM TURBO POWER, W
160
EFFICIENT-CORE BASE FREQUENCY, GHZ
2.1
PERFORMANCE CORES
8
PERFORMANCE-CORE BASE FREQUENCY, GHZ
2.7
PROCESSOR BASE POWER, W
55
MAXIMUM INTERNAL MEMORY, GB
64
AI SOFTWARE FRAMEWORKS SUPPORTED BY NPU
DIRECTML/ONNX RT/OPENVINO/WEBNN/WINDOWS ML
GPU PERFORMANCE UP TO, TOPS
8
NEURAL PROCESSOR UNIT (NPU)
INTEL AI BOOST
SPARSITY SUPPORT
YES
TOTAL PROCESSOR PERFORMANCE UP TO, TOPS
36
WINDOWS STUDIO EFFECTS SUPPORT
YES
ETHERNET LAN (RJ-45) PORTS
1
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) TYPE-A PORTS QUANTITY
3
TOP WI-FI STANDARD
WI-FI 7 (802.11BE)
WI-FI STANDARDS
WI-FI 7 (802.11BE)
NUMBER OF BATTERY CELLS
4
ANTI-GLARE SCREEN
YES
COLOUR GAMUT, %
100
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
2560 x 1600
PANEL TYPE
IPS-LEVEL
RGB COLOUR SPACE
DCI-P3
TOUCHSCREEN
NO
MARKET POSITIONING
GAMING
MEMORY SLOTS
2X SO-DIMM
NUMBER OF SSDS INSTALLED
1
HD TYPE
WQXGA
SSD INTERFACE
PCI EXPRESS 4.0
STORAGE MEDIA
SSD
TOTAL SSDS CAPACITY, GB
1000
TOTAL STORAGE CAPACITY, GB
1000
ON-BOARD GPU MANUFACTURER
INTEL
ON-BOARD GRAPHICS CARD FAMILY
INTEL GRAPHICS
BUILT-IN MICROPHONE
Yes
NUMBER OF BUILT-IN SPEAKERS
2
FRONT CAMERA
YES
FRONT CAMERA HD TYPE
FULL HD
ANTENNA TYPE
2X2
MOBILE NETWORK CONNECTION
NO
COMBO HEADPHONE/MIC PORT
YES
KEYBOARD BACKLIT
YES
OPERATING SYSTEM INSTALLED
WINDOWS 11 HOME
PASSWORD PROTECTION TYPE
BIOS/USER
HEIGHT (FRONT), MM
23.5
HEIGHT (REAR), MM
32
OPTICAL DRIVE TYPE
NO
REPAIRABILITY INDEX
9.9
AUDIO SYSTEM
DOLBY ATMOS
NATIVE ASPECT RATIO
16:10
LED BACKLIGHT
YES
PERFORMANCE-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
5.4
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
Yes
EFFICIENT-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
4.6
DISCRETE GPU MANUFACTURER
NVIDIA
DISCRETE GRAPHICS MEMORY TYPE
GDDR7
ETHERNET LAN DATA RATES, MBIT/S
1000
INFRARED (IR) CAMERA
YES
KEYBOARD BACKLIT COLOUR
RGB
KEYBOARD BACKLIT ZONE
4-ZONE RGB
OPERATING SYSTEM ARCHITECTURE
64-BIT
WINDOWS HELLO
YES
NB FAMILY NAME
ROG STRIX
INTEL® THUNDERBOLT 5
YES
THUNDERBOLT 5 PORTS QUANTITY
2
8 Prekės
4711387952047
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.