• -735,21 €
  • Nauja
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600

Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600

ASUS
90NR0LC1 M004Z0
Yra sandėlyje
3 474,13 € 4 209,34 € -735,21 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
ROG Strix , G18 (2025) , Intel Core Ultra 9 , 275HX , 18 " , 2560 x 1600 pixels , IPS-Level , Laptop , Colour Grey , Market positioning Gaming , RAM 16 GB , DDR5-SDRAM , Discrete graphiscs Yes , NVIDIA GeForce RTX 5080 , 16 GB , On-board graphics card Yes , On-board graphics card model Intel® Graphics , Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) , Bluetooth Yes , Numeric keypad Yes , OS installed Windows 11 Home , Weight 3.2 kg

 
SUMMARY
ASUS ROG STRIX G18 G815LW-S9106W. PRODUCT TYPE: LAPTOP, FORM FACTOR: CLAMSHELL. PROCESSOR FAMILY: INTEL CORE ULTRA 9, PROCESSOR MODEL: 275HX. DISPLAY DIAGONAL: 45.7 CM (18"), HD TYPE: WQXGA, DISPLAY RESOLUTION: 2560 X 1600 PIXELS. INTERNAL MEMORY: 16 GB,
CNCODE
84713000
CATEGORY CODE
NB
UNIT BOX LENGTH
0.49
UNIT BOX WIDTH
0.105
UNIT BOX HEIGHT
0.35
ETHERNET LAN (RJ-45) PORTS
1
ETHERNET LAN DATA RATES, MBIT/S
1000
PRODUCT COLOUR
GREY
DEPTH, MM
298
WIDTH, MM
399
UNITS PER SHIPPING BOX
1
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.01801
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
6.05
ETHERNET LAN
YES
TOP WI-FI STANDARD
WI-FI 7 (802.11BE)
WI-FI STANDARDS
WI-FI 7 (802.11BE)
BLUETOOTH
YES
BLUETOOTH VERSION
5.4
ANTENNA TYPE
2X2
WEIGHT, G
3200
BATTERY TECHNOLOGY
LITHIUM-ION (LI-ION)
HDMI VERSION
2.1
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) SUPPORTED
YES
MAXIMUM REFRESH RATE, HZ
240
MODEL NAME
G18 (2025)
COLOUR NAME
ECLIPSE GRAY
FORM FACTOR
CLAMSHELL
AC ADAPTER INCLUDED
YES
OPERATING SYSTEM INSTALLED
WINDOWS 11 HOME
PROCESSOR MODEL
275HX
INTERNAL MEMORY TYPE
DDR5-SDRAM
PRODUCT TYPE
LAPTOP
PROCESSOR CORES
24
PROCESSOR MANUFACTURER
Intel
STORAGE MEDIA
SSD
HDMI PORTS QUANTITY
1
HD TYPE
WQXGA
DISPLAY DIAGONAL, "
18
TOUCHSCREEN
NO
BUILT-IN MICROPHONE
Yes
INTERNAL MEMORY, GB
16
BATTERY CAPACITY, WH
90
AC ADAPTER POWER, W
380
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
2560 x 1600
MARKET POSITIONING
GAMING
MOBILE NETWORK CONNECTION
NO
NATIVE ASPECT RATIO
16:10
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) TECHNOLOGY
DOLBY VISION
ANTI-GLARE SCREEN
YES
LED BACKLIGHT
YES
NVIDIA G-SYNC
YES
USB POWER DELIVERY (USB PD)
YES
AC ADAPTER OUTPUT CURRENT, A
19
NVME
YES
SSD CAPACITY, GB
1000
SSD FORM FACTOR
M.2
MEMORY FORM FACTOR
SO-DIMM
MEMORY CHANNELS
DUAL-CHANNEL
MEMORY CLOCK SPEED, MHZ
5600
USB TYPE-C DISPLAYPORT ALTERNATE MODE
YES
USB TYPE-C CHARGING PORT
YES
NUMERIC KEYPAD
Yes
POINTING DEVICE
TOUCHPAD
COPILOT KEY
YES
DISCRETE GRAPHICS CARD MEMORY, GB
16
NPU PERFORMANCE UP TO, TOPS
13
PASSWORD PROTECTION
YES
PROCESSOR BOOST FREQUENCY, GHZ
5.4
PROCESSOR CACHE, MB
36
PROCESSOR FAMILY
Intel Core Ultra 9
PROCESSOR GENERATION
INTEL CORE ULTRA (SERIES 2)
EFFICIENT CORES
16
PROCESSOR THREADS
24
DISCRETE GRAPHICS CARD
YES
DISCRETE GRAPHICS CARD MODEL
NVIDIA GEFORCE RTX 5080
ON-BOARD GRAPHICS CARD
YES
ON-BOARD GRAPHICS CARD MODEL
INTEL GRAPHICS
MAXIMUM TURBO POWER, W
160
PERFORMANCE CORES
8
PERFORMANCE-CORE BASE FREQUENCY, GHZ
2.7
PROCESSOR BASE POWER, W
55
EFFICIENT-CORE BASE FREQUENCY, GHZ
2.1
MAXIMUM INTERNAL MEMORY, GB
64
AI SOFTWARE FRAMEWORKS SUPPORTED BY NPU
DIRECTML/ONNX RT/OPENVINO/WEBNN/WINDOWS ML
GPU PERFORMANCE UP TO, TOPS
8
NEURAL PROCESSOR UNIT (NPU)
INTEL AI BOOST
SPARSITY SUPPORT
YES
TOTAL PROCESSOR PERFORMANCE UP TO, TOPS
36
WINDOWS STUDIO EFFECTS SUPPORT
YES
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) TYPE-A PORTS QUANTITY
3
NUMBER OF BATTERY CELLS
4
PANEL TYPE
IPS-LEVEL
AUDIO SYSTEM
DOLBY ATMOS
REPAIRABILITY INDEX
9.9
AC ADAPTER OUTPUT VOLTAGE, V
20
COMBO HEADPHONE/MIC PORT
YES
NUMBER OF BUILT-IN SPEAKERS
2
FRONT CAMERA
YES
AC ADAPTER FREQUENCY, HZ
50 - 60
AC ADAPTER INPUT VOLTAGE, V
100 - 240
EFFICIENT-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
4.6
PERFORMANCE-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
5.4
NUMBER OF SSDS INSTALLED
1
SSD INTERFACE
PCI EXPRESS 4.0
TOTAL SSDS CAPACITY, GB
1000
TOTAL STORAGE CAPACITY, GB
1000
ON-BOARD GPU MANUFACTURER
INTEL
ON-BOARD GRAPHICS CARD FAMILY
INTEL GRAPHICS
OPTICAL DRIVE TYPE
NO
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
Yes
MEMORY SLOTS
2X SO-DIMM
OPERATING SYSTEM ARCHITECTURE
64-BIT
COLOUR GAMUT, %
100
RGB COLOUR SPACE
DCI-P3
FRONT CAMERA HD TYPE
FULL HD
KEYBOARD BACKLIT
YES
PASSWORD PROTECTION TYPE
BIOS/USER
NB FAMILY NAME
ROG STRIX
DISCRETE GPU MANUFACTURER
NVIDIA
DISCRETE GRAPHICS MEMORY TYPE
GDDR7
INFRARED (IR) CAMERA
YES
INTEL® THUNDERBOLT 5
YES
THUNDERBOLT 5 PORTS QUANTITY
2
KEYBOARD BACKLIT COLOUR
RGB
KEYBOARD BACKLIT ZONE
4-ZONE RGB
HEIGHT (FRONT), MM
23.5
HEIGHT (REAR), MM
32
WINDOWS HELLO
YES
10 Prekės
4711387952047
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.