Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF

Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF

LENOVO
83JC0068PB
Yra sandėlyje
716,55 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
LOQ , AMD Ryzen™ 5 , 7235HS , 15.6 " , 1920 x 1080 pixels , IPS , Laptop , Colour Grey , RAM 16 GB , DDR5-SDRAM , Discrete graphiscs Yes , NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 GB , On-board graphics card model Not available , Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) , Bluetooth Yes , Numeric keypad Yes , Weight 2.38 kg

 
SUMMARY
LENOVO LOQ 15ARP9. PRODUCT TYPE: LAPTOP, FORM FACTOR: CLAMSHELL. PROCESSOR FAMILY: AMD RYZEN 5, PROCESSOR MODEL: 7235HS, PROCESSOR FREQUENCY: 3.2 GHZ. DISPLAY DIAGONAL: 39.6 CM (15.6"), HD TYPE: FULL HD, DISPLAY RESOLUTION: 1920 X 1080 PIXELS. INTERNAL ME
CATEGORY CODE
NB
CNCODE
84713000
UNIT BOX HEIGHT
0.086
UNIT BOX LENGTH
0.539
UNIT BOX WIDTH
0.354
USB POWER DELIVERY (USB PD)
YES
PRODUCT COLOUR
GREY
DEPTH, MM
258.7
WEIGHT, G
2380
WIDTH, MM
359.86
AC ADAPTER INCLUDED
YES
UNITS PER SHIPPING BOX
1
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.01629/0.017496
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
3.5
USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY
3
HOUSING MATERIAL
ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE (ABS),POLYCARBONATE (PC)
CERTIFICATION
ROHS
PRODUCT TYPE
LAPTOP
BLUETOOTH
YES
BATTERY TECHNOLOGY
LITHIUM POLYMER (LIPO)
NVME
YES
SSD CAPACITY, GB
512
SSD FORM FACTOR
M.2
FORM FACTOR
CLAMSHELL
INTERNAL MEMORY, GB
16
INTERNAL MEMORY TYPE
DDR5-SDRAM
MEMORY FORM FACTOR
SO-DIMM
MEMORY CLOCK SPEED, MHZ
4800
HDMI VERSION
2.1
MAXIMUM REFRESH RATE, HZ
144
BLUETOOTH VERSION
5.2
NUMERIC KEYPAD
Yes
POINTING DEVICE
TOUCHPAD
USB TYPE-C CHARGING PORT
YES
BATTERY CAPACITY, WH
60
COLOUR NAME
LUNA GREY
FINGERPRINT READER
NO
CARD READER INTEGRATED
NO
DISCRETE GRAPHICS CARD MEMORY, GB
6
HDMI PORTS QUANTITY
1
ETHERNET LAN
YES
TOUCHSCREEN
NO
PROCESSOR BOOST FREQUENCY, GHZ
4.2
PROCESSOR CORES
4
PROCESSOR FAMILY
AMD Ryzen 5
PROCESSOR MANUFACTURER
AMD
PROCESSOR MODEL
7235HS
DISCRETE GRAPHICS CARD
YES
DISCRETE GRAPHICS CARD MODEL
NVIDIA GEFORCE RTX 3050
ON-BOARD GRAPHICS CARD
NO
ON-BOARD GRAPHICS CARD MODEL
NOT AVAILABLE
MAXIMUM INTERNAL MEMORY, GB
32
AUDIO CHIP
REALTEK ALC3287
ETHERNET LAN (RJ-45) PORTS
1
MOTHERBOARD CHIPSET
AMD SOC
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) TYPE-C PORTS QUANTITY
1
TOP WI-FI STANDARD
WI-FI 6 (802.11AX)
WI-FI STANDARDS
WI-FI 6 (802.11AX)
DISPLAY DIAGONAL, "
15.6
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
1920 x 1080
OPERATING SYSTEM INSTALLED
NO
DISPLAY BRIGHTNESS, CD/M²
300
PANEL TYPE
IPS
FRONT CAMERA RESOLUTION, PIXELS
1280 X 720
NUMBER OF MICROPHONES
2
PROCESSOR FREQUENCY, GHZ
3.2
SPEAKER POWER, W
2
NATIVE ASPECT RATIO
16:9
LED BACKLIGHT
YES
COLOUR GAMUT, %
100
HD TYPE
FULL HD
ANTI-GLARE SCREEN
YES
BUILT-IN MICROPHONE
Yes
ETHERNET LAN DATA RATES, MBIT/S
100/1000
COMBO HEADPHONE/MIC PORT
YES
SSD INTERFACE
PCI EXPRESS 4.0
STORAGE MEDIA
SSD
NUMBER OF BUILT-IN SPEAKERS
2
FRONT CAMERA
YES
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
Yes
AC ADAPTER POWER, W
170
MOBILE NETWORK CONNECTION
NO
WWAN
NOT INSTALLED
MEMORY LAYOUT (SLOTS X SIZE), GB
2 X 8
MEMORY SLOTS
2X SO-DIMM
NUMBER OF SSDS INSTALLED
1
TOTAL SSDS CAPACITY, GB
512
TOTAL STORAGE CAPACITY, GB
512
DISCRETE GRAPHICS MEMORY TYPE
GDDR6
OPTICAL DRIVE TYPE
NO
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) VERSION
2.0
ANTENNA TYPE
2X2
RGB COLOUR SPACE
SRGB
PRIVACY CAMERA
YES
PRIVACY TYPE
PRIVACY SHUTTER
FRONT CAMERA HD TYPE
HD
KEYBOARD BACKLIT
YES
KEYBOARD BACKLIT COLOUR
WHITE
HEIGHT (FRONT), MM
21.9
HEIGHT (REAR), MM
23.9
NB FAMILY NAME
LOQ
8 Prekės
198153860722
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.