• Nauja
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF
Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF

Notebook, LENOVO, LOQ, 15ARP9, CPU Ryzen 5, 7235HS, 3200 MHz, 15.6", 1920x1080, RAM 16GB, DDR5, 4800 MHz, SSD 512GB, NVIDIA GeF

LENOVO
83JC0068PB
Yra sandėlyje
716,55 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
LOQ , AMD Ryzen™ 5 , 7235HS , 15.6 " , 1920 x 1080 pixels , IPS , Laptop , Colour Grey , RAM 16 GB , DDR5-SDRAM , Discrete graphiscs Yes , NVIDIA GeForce RTX 3050 , 6 GB , On-board graphics card model Not available , Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) , Bluetooth Yes , Numeric keypad Yes , Weight 2.38 kg

 
SUMMARY
LENOVO LOQ 15ARP9. PRODUCT TYPE: LAPTOP, FORM FACTOR: CLAMSHELL. PROCESSOR FAMILY: AMD RYZEN 5, PROCESSOR MODEL: 7235HS, PROCESSOR FREQUENCY: 3.2 GHZ. DISPLAY DIAGONAL: 39.6 CM (15.6"), HD TYPE: FULL HD, DISPLAY RESOLUTION: 1920 X 1080 PIXELS. INTERNAL ME
CNCODE
84713000
UNIT BOX HEIGHT
0.086
UNIT BOX LENGTH
0.539
UNIT BOX WIDTH
0.354
CATEGORY CODE
NB
BLUETOOTH VERSION
5.2
UNITS PER SHIPPING BOX
1
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.01629/0.017496
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
3.5
ANTENNA TYPE
2X2
BATTERY CAPACITY, WH
60
BATTERY TECHNOLOGY
LITHIUM POLYMER (LIPO)
PRODUCT COLOUR
GREY
DEPTH, MM
258.7
WEIGHT, G
2380
WIDTH, MM
359.86
USB POWER DELIVERY (USB PD)
YES
HOUSING MATERIAL
ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE (ABS),POLYCARBONATE (PC)
CERTIFICATION
ROHS
HDMI VERSION
2.1
MAXIMUM REFRESH RATE, HZ
144
BLUETOOTH
YES
COLOUR NAME
LUNA GREY
FORM FACTOR
CLAMSHELL
FINGERPRINT READER
NO
OPERATING SYSTEM INSTALLED
NO
PROCESSOR MANUFACTURER
AMD
PROCESSOR MODEL
7235HS
ETHERNET LAN DATA RATES, MBIT/S
100/1000
USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY
3
AC ADAPTER INCLUDED
YES
ETHERNET LAN
YES
TOUCHSCREEN
NO
COMBO HEADPHONE/MIC PORT
YES
HD TYPE
FULL HD
DISPLAY DIAGONAL, "
15.6
WI-FI STANDARDS
WI-FI 6 (802.11AX)
BUILT-IN MICROPHONE
Yes
AC ADAPTER POWER, W
170
INTERNAL MEMORY, GB
16
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
1920 x 1080
MOBILE NETWORK CONNECTION
NO
DISPLAY BRIGHTNESS, CD/M²
300
PROCESSOR CORES
4
ANTI-GLARE SCREEN
YES
NATIVE ASPECT RATIO
16:9
ETHERNET LAN (RJ-45) PORTS
1
HDMI PORTS QUANTITY
1
LED BACKLIGHT
YES
PROCESSOR FREQUENCY, GHZ
3.2
PRODUCT TYPE
LAPTOP
NVME
YES
SSD CAPACITY, GB
512
SSD FORM FACTOR
M.2
INTERNAL MEMORY TYPE
DDR5-SDRAM
MEMORY FORM FACTOR
SO-DIMM
MEMORY CLOCK SPEED, MHZ
4800
NUMERIC KEYPAD
Yes
USB TYPE-C CHARGING PORT
YES
POINTING DEVICE
TOUCHPAD
CARD READER INTEGRATED
NO
DISCRETE GRAPHICS CARD MEMORY, GB
6
PROCESSOR BOOST FREQUENCY, GHZ
4.2
PROCESSOR FAMILY
AMD Ryzen 5
DISCRETE GRAPHICS CARD
YES
DISCRETE GRAPHICS CARD MODEL
NVIDIA GEFORCE RTX 3050
ON-BOARD GRAPHICS CARD
NO
ON-BOARD GRAPHICS CARD MODEL
NOT AVAILABLE
MAXIMUM INTERNAL MEMORY, GB
32
AUDIO CHIP
REALTEK ALC3287
MOTHERBOARD CHIPSET
AMD SOC
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) TYPE-C PORTS QUANTITY
1
TOP WI-FI STANDARD
WI-FI 6 (802.11AX)
PANEL TYPE
IPS
FRONT CAMERA RESOLUTION, PIXELS
1280 X 720
NUMBER OF MICROPHONES
2
SPEAKER POWER, W
2
TOTAL STORAGE CAPACITY, GB
512
COLOUR GAMUT, %
100
FRONT CAMERA
YES
STORAGE MEDIA
SSD
NUMBER OF BUILT-IN SPEAKERS
2
WWAN
NOT INSTALLED
OPTICAL DRIVE TYPE
NO
MEMORY LAYOUT (SLOTS X SIZE), GB
2 X 8
MEMORY SLOTS
2X SO-DIMM
NUMBER OF SSDS INSTALLED
1
SSD INTERFACE
PCI EXPRESS 4.0
TOTAL SSDS CAPACITY, GB
512
DISCRETE GRAPHICS MEMORY TYPE
GDDR6
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
Yes
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) VERSION
2.0
RGB COLOUR SPACE
SRGB
PRIVACY CAMERA
YES
PRIVACY TYPE
PRIVACY SHUTTER
FRONT CAMERA HD TYPE
HD
KEYBOARD BACKLIT
YES
KEYBOARD BACKLIT COLOUR
WHITE
HEIGHT (FRONT), MM
21.9
HEIGHT (REAR), MM
23.9
NB FAMILY NAME
LOQ
26 Prekės
198153860722
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.