• -317,53 €
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600

Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600

ASUS
90NR0MH1-M002B0
Yra sandėlyje
1 485,12 € 1 802,65 € -317,53 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
TUF , Gaming F16 (2025) , Intel® Core™ i5 , i5-13450HX , 16 " , 1920 x 1200 pixels , IPS-Level , Laptop , Colour Grey , Market positioning Gaming , RAM 16 GB , DDR5-SDRAM , Discrete graphiscs Yes , NVIDIA GeForce RTX 5050 , 8 GB , On-board graphics card Yes , On-board graphics card model Intel® UHD Graphics , Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) , Bluetooth Yes , Numeric keypad Yes , OS installed Windows 11 Home , Weight 2.2 kg

 
SUMMARY
ASUS TUF GAMING F16 FX608JH-RV002W. PRODUCT TYPE: LAPTOP, FORM FACTOR: CLAMSHELL. PROCESSOR FAMILY: INTEL CORE I5, PROCESSOR MODEL: I5-13450HX. DISPLAY DIAGONAL: 40.6 CM (16"), HD TYPE: WUXGA, DISPLAY RESOLUTION: 1920 X 1200 PIXELS. INTERNAL MEMORY: 16 GB
CNCODE
84713000
CATEGORY CODE
NB
UNIT BOX HEIGHT
0.1
UNIT BOX LENGTH
0.43
UNIT BOX WIDTH
0.325
INTERNAL MEMORY, GB
16
INTERNAL MEMORY TYPE
DDR5-SDRAM
MEMORY FORM FACTOR
SO-DIMM
DEPTH, MM
269
WEIGHT, G
2200
WIDTH, MM
354
UNITS PER SHIPPING BOX
1
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.01397
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
4.33
MEMORY CHANNELS
DUAL-CHANNEL
MEMORY CLOCK SPEED, MHZ
5600
PRODUCT COLOUR
GREY
PROCESSOR MANUFACTURER
Intel
MAXIMUM INTERNAL MEMORY, GB
64
ON-BOARD GRAPHICS CARD
YES
ETHERNET LAN (RJ-45) PORTS
1
HDMI PORTS QUANTITY
1
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) TYPE-A PORTS QUANTITY
3
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) TYPE-C PORTS QUANTITY
1
BLUETOOTH
YES
BLUETOOTH VERSION
5.3
TOP WI-FI STANDARD
WI-FI 6E (802.11AX)
ETHERNET LAN
YES
HDMI VERSION
2.1
WI-FI STANDARDS
WI-FI 6E (802.11AX)
BATTERY TECHNOLOGY
LITHIUM-ION (LI-ION)
NUMBER OF BATTERY CELLS
4
ON-BOARD GRAPHICS CARD MODEL
INTEL UHD GRAPHICS
PRODUCT TYPE
LAPTOP
TOUCHSCREEN
NO
COLOUR NAME
JAEGER GRAY
FORM FACTOR
CLAMSHELL
DISPLAY DIAGONAL, "
16
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
1920 x 1200
MAXIMUM REFRESH RATE, HZ
165
PANEL TYPE
IPS-LEVEL
EFFICIENT CORES
4
PERFORMANCE CORES
6
PROCESSOR CORES
10
PROCESSOR FAMILY
Intel Core i5
PROCESSOR MODEL
I5-13450HX
OPERATING SYSTEM INSTALLED
WINDOWS 11 HOME
USB POWER DELIVERY (USB PD)
YES
USB TYPE-C CHARGING PORT
YES
AC ADAPTER INCLUDED
YES
MODEL NAME
GAMING F16 (2025)
AUDIO SYSTEM
DOLBY ATMOS
NATIVE ASPECT RATIO
16:10
BATTERY CAPACITY, WH
90
PROCESSOR BOOST FREQUENCY, GHZ
4.6
TOTAL STORAGE CAPACITY, GB
512
MARKET POSITIONING
GAMING
ANTI-GLARE SCREEN
YES
HD TYPE
WUXGA
NVIDIA G-SYNC
YES
COLOUR GAMUT, %
100
USB TYPE-C DISPLAYPORT ALTERNATE MODE
YES
BUILT-IN MICROPHONE
Yes
AC ADAPTER OUTPUT VOLTAGE, V
20
THUNDERBOLT 4 PORTS QUANTITY
1
ETHERNET LAN DATA RATES, MBIT/S
1000
SSD FORM FACTOR
M.2
COMBO HEADPHONE/MIC PORT
YES
FRONT CAMERA
YES
MOBILE NETWORK CONNECTION
NO
STORAGE MEDIA
SSD
NUMBER OF BUILT-IN SPEAKERS
2
AC ADAPTER INPUT VOLTAGE, V
100 - 240
AC ADAPTER FREQUENCY, HZ
50 - 60
AC ADAPTER OUTPUT CURRENT, A
14
PROCESSOR CACHE, MB
20
PROCESSOR CACHE TYPE
SMART CACHE
NVME
YES
DISCRETE GRAPHICS CARD
YES
DISCRETE GRAPHICS CARD MODEL
NVIDIA GEFORCE RTX 5050
ON-BOARD GPU MANUFACTURER
INTEL
OPTICAL DRIVE TYPE
NO
MAXIMUM TURBO POWER, W
157
PERFORMANCE-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
4.6
PROCESSOR BASE POWER, W
55
EFFICIENT-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
3.4
PROCESSOR GENERATION
13TH GEN INTEL CORE I5
PROCESSOR THREADS
16
MEMORY SLOTS
2X SO-DIMM
NUMBER OF SSDS INSTALLED
1
SSD CAPACITY, GB
512
SSD INTERFACE
PCI EXPRESS 4.0
TOTAL SSDS CAPACITY, GB
512
DISCRETE GPU MANUFACTURER
NVIDIA
DISCRETE GRAPHICS CARD MEMORY, GB
8
DISCRETE GRAPHICS MEMORY TYPE
GDDR7
ON-BOARD GRAPHICS CARD FAMILY
INTEL UHD GRAPHICS
INTEL® THUNDERBOLT 4
YES
PASSWORD PROTECTION
YES
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
Yes
OPERATING SYSTEM ARCHITECTURE
64-BIT
TRIAL SOFTWARE
1-MONTH TRIAL FOR NEW MICROSOFT 365 CUSTOMERS. CREDIT CARD REQUIRED.
RGB COLOUR SPACE
SRGB
INFRARED (IR) CAMERA
YES
ANTENNA TYPE
2X2
AC ADAPTER POWER, W
280
FRONT CAMERA HD TYPE
FULL HD
COPILOT KEY
YES
KEYBOARD BACKLIT
YES
KEYBOARD BACKLIT COLOUR
RGB
KEYBOARD BACKLIT ZONE
1-ZONE RGB
NUMERIC KEYPAD
Yes
POINTING DEVICE
TOUCHPAD
HEIGHT (FRONT), MM
17.9
HEIGHT (REAR), MM
27.3
PASSWORD PROTECTION TYPE
BIOS/USER
WINDOWS HELLO
YES
NB FAMILY NAME
TUF
30 Prekės
4711636120883
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Žiūrėtos prekės

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.