• -446,95 €
  • Nauja
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600

Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600

ASUS
90NR0MH1-M002B0
Yra sandėlyje
1 355,70 € 1 802,65 € -446,95 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
TUF , Gaming F16 (2025) , Intel® Core™ i5 , i5-13450HX , 16 " , 1920 x 1200 pixels , IPS-Level , Laptop , Colour Grey , RAM 16 GB , DDR5-SDRAM , On-board graphics card Yes , Discrete graphiscs Yes , Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) , Bluetooth Yes , Numeric keypad Yes , OS installed Windows 11 Home , Weight 2.2 kg

 
SUMMARY
ASUS TUF GAMING F16 FX608JH-RV002W. PRODUCT TYPE: LAPTOP, FORM FACTOR: CLAMSHELL. PROCESSOR FAMILY: INTEL CORE I5, PROCESSOR MODEL: I5-13450HX. DISPLAY DIAGONAL: 40.6 CM (16"), HD TYPE: WUXGA, DISPLAY RESOLUTION: 1920 X 1200 PIXELS. INTERNAL MEMORY: 16 GB
CATEGORY CODE
NB
CNCODE
84713000
UNIT BOX LENGTH
0.43
UNIT BOX HEIGHT
0.1
UNIT BOX WIDTH
0.325
PRODUCT COLOUR
GREY
FORM FACTOR
CLAMSHELL
DEPTH, MM
269
WIDTH, MM
354
MODEL NAME
GAMING F16 (2025)
UNITS PER SHIPPING BOX
1
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.01397
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
4.33
WEIGHT, G
2200
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) TYPE-C PORTS QUANTITY
1
COMBO HEADPHONE/MIC PORT
YES
SSD FORM FACTOR
M.2
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) TYPE-A PORTS QUANTITY
3
COLOUR NAME
JAEGER GRAY
DISPLAY DIAGONAL, "
16
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
1920 x 1200
PANEL TYPE
IPS-LEVEL
PROCESSOR BOOST FREQUENCY, GHZ
4.6
PROCESSOR CORES
10
INTERNAL MEMORY, GB
16
FRONT CAMERA
YES
BLUETOOTH
YES
BLUETOOTH VERSION
5.3
MOBILE NETWORK CONNECTION
N
TOP WI-FI STANDARD
WI-FI 6E (802.11AX)
WI-FI STANDARDS
WI-FI 6E (802.11AX)
USB TYPE-C CHARGING PORT
Y
ANTI-GLARE SCREEN
Y
HD TYPE
WUXGA
PROCESSOR MANUFACTURER
Intel
MAXIMUM REFRESH RATE, HZ
165
PROCESSOR FAMILY
Intel Core i5
PROCESSOR MODEL
I5-13450HX
INTERNAL MEMORY TYPE
DDR5-SDRAM
NATIVE ASPECT RATIO
16:10
STORAGE MEDIA
SSD
NUMBER OF BUILT-IN SPEAKERS
2
OPERATING SYSTEM INSTALLED
WINDOWS 11 HOME
USB POWER DELIVERY (USB PD)
YES
AC ADAPTER INCLUDED
YES
AUDIO SYSTEM
DOLBY ATMOS
AC ADAPTER POWER, W
280
BATTERY TECHNOLOGY
LITHIUM-ION (LI-ION)
PROCESSOR CACHE, MB
20
PROCESSOR CACHE TYPE
SMART CACHE
AC ADAPTER FREQUENCY, HZ
50 - 60
AC ADAPTER INPUT VOLTAGE, V
100 - 240
ON-BOARD GRAPHICS CARD
YES
HDMI PORTS QUANTITY
1
AC ADAPTER OUTPUT CURRENT, A
14
AC ADAPTER OUTPUT VOLTAGE, V
20
PERFORMANCE CORES
6
MAXIMUM INTERNAL MEMORY, GB
64
NVME
YES
TOTAL STORAGE CAPACITY, GB
512
DISCRETE GRAPHICS CARD
YES
DISCRETE GRAPHICS CARD MODEL
NVIDIA GEFORCE RTX 5050
ON-BOARD GPU MANUFACTURER
INTEL
ON-BOARD GRAPHICS CARD MODEL
INTEL UHD GRAPHICS
OPTICAL DRIVE TYPE
NO
ETHERNET LAN DATA RATES, MBIT/S
1000
HDMI VERSION
2.1
ETHERNET LAN
YES
EFFICIENT CORES
4
MAXIMUM TURBO POWER, W
157
PERFORMANCE-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
4.6
PROCESSOR BASE POWER, W
55
EFFICIENT-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
3.4
PROCESSOR GENERATION
13TH GEN INTEL CORE I5
PROCESSOR THREADS
16
MEMORY CLOCK SPEED, MHZ
5600
MEMORY SLOTS
2X SO-DIMM
NUMBER OF SSDS INSTALLED
1
SSD CAPACITY, GB
512
SSD INTERFACE
PCI EXPRESS 4.0
TOTAL SSDS CAPACITY, GB
512
DISCRETE GPU MANUFACTURER
NVIDIA
DISCRETE GRAPHICS CARD MEMORY, GB
8
DISCRETE GRAPHICS MEMORY TYPE
GDDR7
ON-BOARD GRAPHICS CARD FAMILY
INTEL UHD GRAPHICS
ETHERNET LAN (RJ-45) PORTS
1
INTEL® THUNDERBOLT 4
YES
THUNDERBOLT 4 PORTS QUANTITY
1
PRODUCT TYPE
LAPTOP
MARKET POSITIONING
GAMING
MEMORY CHANNELS
DUAL-CHANNEL
USB TYPE-C DISPLAYPORT ALTERNATE MODE
Y
PASSWORD PROTECTION
YES
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
Yes
OPERATING SYSTEM ARCHITECTURE
64-BIT
TRIAL SOFTWARE
1-MONTH TRIAL FOR NEW MICROSOFT 365 CUSTOMERS. CREDIT CARD REQUIRED.
ANTENNA TYPE
2X2
COLOUR GAMUT, %
100
RGB COLOUR SPACE
SRGB
TOUCHSCREEN
NO
MEMORY FORM FACTOR
SO-DIMM
BUILT-IN MICROPHONE
Y
INFRARED (IR) CAMERA
Y
COPILOT KEY
Y
FRONT CAMERA HD TYPE
FULL HD
KEYBOARD BACKLIT
YES
KEYBOARD BACKLIT COLOUR
RGB
KEYBOARD BACKLIT ZONE
1-ZONE RGB
NUMERIC KEYPAD
Y
POINTING DEVICE
TOUCHPAD
BATTERY CAPACITY, WH
90
NUMBER OF BATTERY CELLS
4
HEIGHT (FRONT), MM
17.9
HEIGHT (REAR), MM
27.3
NB FAMILY NAME
TUF
NVIDIA G-SYNC
Y
PASSWORD PROTECTION TYPE
BIOS/USER
WINDOWS HELLO
Y
100 Prekės
4711636120883
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.