• -713,12 €
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600

Notebook, ASUS, ROG Strix, G16 (2025), G615LW-S5075W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 16", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600

ASUS
90NR0LG1-M002T0
Yra sandėlyje
3 372,80 € 4 085,92 € -713,12 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
Gaming , ROG Strix , G16 (2025) , G615LW-S5075W , CPU Core Ultra , U9-275HX , 2700 MHz , Chipset Intel HM870 Express , Screen 16" , Resolution 2560x1600 , Screen type Non-Glare IPS , 240Hz , RAM 16GB , Max 64GB , DDR5 , Frequency speed 5600 MHz , SSD 1TB , Graphics Discrete , VGA card NVIDIA GeForce RTX 5080 , 16GB , LAN 2.5 Gigabit , Keyboard ENG , Keyboard backlight , 4 cells , 1xHDMI , 3xUSB 3.2 , 1xHeadphones jack , 1xRJ45 , 2xThunderbolt , Wireless LAN 802.11be , Bluetooth , Microphone Built-in , Speakers , WebCam FHD IR , Windows 11 Home , Eclipse Grey , Width 354 mm , Height 30.8 mm , Depth 268 mm , Weight 2.65 kg

 
USB 3.2
3
UNITS PER SHIPPING BOX
1
SHIPPING BOX DEPTH, CM
46
SHIPPING BOX HEIGHT, CM
10
SHIPPING BOX WEIGHT, KG
5.088
SHIPPING BOX WIDTH, CM
32
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.01472
PRODUCT NET WEIGHT, KG
2.65
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
5.09
CNCODE
84713000
UNIT BOX WIDTH
0.32
UNIT BOX LENGTH
0.46
UNIT BOX HEIGHT
0.1
CATEGORY CODE
NB
COLOUR
ECLIPSE GREY
HEADPHONES JACK
1
WIDTH, MM
354
HEIGHT, MM
30.8
DEPTH, MM
268
MODEL NAME
G16 (2025)
BLUETOOTH
YES
HDMI
1
MICROPHONE
BUILT-IN
CPU MODEL NUMBER
U9-275HX
CLOCK SPEED, MHZ
2700
MEMORY TYPE
DDR5
CHIPSET
INTEL HM870 EXPRESS
SSD CAPACITY
1TB
RJ45
1
PRODUCT MODEL CODE
G615LW-S5075W
MEMORY (RAM)
16GB
SCREEN SIZE
16"
SPEAKERS
YES
THUNDERBOLT
2
NATIVE RESOLUTION
2560X1600
INTEGRATED LAN
2.5 GIGABIT
ODD TYPE
NONE
WIRELESS LAN
802.11BE
OPERATING SYSTEM
WINDOWS 11 HOME
SCREEN TYPE
NON-GLARE IPS
FREQUENCY SPEED, MHZ
5600
KB LANGUAGE
ENG
KEYBOARD BACKLIGHT
YES
CPU FAMILY NAME
CORE ULTRA
VGA CARD
NVIDIA GEFORCE RTX 5080
GRAPHICS MEMORY
16GB
MAX MEMORY (RAM)
64GB
BUILT-IN WEBCAM
FHD IR
NB FEATURES
GAMING
PRODUCT LINE
CONSUMER
NB FAMILY NAME
ROG STRIX
SCREEN REFRESH RATE
240HZ
SSD TYPE
PCIE 4.0 NVME M.2
GRAPHICS CONTROLLER
DISCRETE
BATTERY CELLS
4 CELLS
13 Prekės
4711387977279
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.