• Nauja
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE

LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE

LENOVO
21NH000BMX
Yra sandėlyje
1 233,56 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos

 
LENOVO TB 16 G7, 16 WUXGA 300N, 1610, SNAPDRAGON X PLUS (8C), 16GB, 512GB, W11 PRO ARM, 2YR C, SWE
BLUETOOTH VERSION
5.3
BATTERY CAPACITY, WH
84
BLUETOOTH
YES
FINGERPRINT READER
YES
SMART CARD READER
N/A
TOTAL STORAGE CAPACITY
512 GB SSD
DISPLAY DIAGONAL, "
16
INTERNAL MEMORY
16 GB
OPERATING SYSTEM PROVIDED
Windows 11 Pro
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
1920 x 1200
CONNECTIONS
Audio (3.5mm)
HDMI
SD
USB-A (USB 3.x)
USB-C (Gen2)
WEIGHT, G
1820
MAXIMUM INTERNAL MEMORY, GB
16 GB
PROCESSOR MANUFACTURER
Qualcomm
PROCESSOR MODEL
Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 (Max. 3.80GHz, 45M, 8C)
PROCESSOR NUMBER OF CORES
8
INTERNAL MEMORY TYPE
LPDDR5x
GRAPHICS ADAPTER FAMILY
Qualcomm Adreno
SPEAKER/ HEADPHONE/ LINE-OUT JACK
1
WLAN TYPE
Wi-Fi 7
HDMI PORTS QUANTITY
1
PROCESSOR FAMILY
Qualcomm Snapdragon
GRAPHIC ADAPTER
Qualcomm Adreno
TOUCH SENSITIVE SCREEN
No
MOBILE BROADBAND
No
NUMERIC KEYPAD
Yes
OPTICAL DRIVE
No
INTEGRATED MEMORY CARD READER
Yes
GLOSSY DISPLAY
No
WI-FI
Yes
BUILT-IN CAMERA
Yes
DEDICATED VIDEO MEMORY (GB)
Uses system memory
BUILT-IN MICROPHONE
Yes
CABLE LOCK SLOT
Yes
POWER SUPPLY, W
65
DIMENSIONS W X D X H, MM
356.4 x 248.4 x 16.7
MEMORY CLOCK SPEED, MHZ
8448
WLAN ANTENNAS
2x2
BACKLIT KEYBOARD
Yes
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) VERSION
2.0
USB-A (USB 3.2) PORTS QUANTITY
2
USB-C (USB 3.2) PORTS QUANTITY
2
BUILT-IN SPEAKERS
Yes
SPEAKER POWER, W
2 x 2
GREEN CERTIFICATIONS
EPEAT Gold
Energy Star 8.0
ErP
RoHS compliant
TCO 9.0
6 Prekės
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.