LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY  ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,

LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ,

LENOVO
83HM003KLT
Paskutinė prekė
1 251,80 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos

 
LENOVO YOGA SLIM 7 INTEL ULTRA 7 258V15.3 2.8K (2880X1800) IPS 500NITS GLOSSY ANTI-FINGERPRINT, 100% DCI-P3, 100% SRGB, 120HZ, EYESAFE®, DOLBY VISION®, DISPLAYHDR 400, GLASS, TOUCH32GB1TB SSDW11HENG (LUNA GREY)
BLUETOOTH
YES
BLUETOOTH VERSION
5.4
FINGERPRINT READER
NO
PANEL TYPE
IPS
SMART CARD READER
NO
BATTERY CAPACITY, WH
70
TOTAL STORAGE CAPACITY
1 TB SSD
DISPLAY DIAGONAL, "
15.3
INTERNAL MEMORY
32 GB
OPERATING SYSTEM PROVIDED
Windows 11 Home
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
2880 x 1800
CONNECTIONS
Audio (3.5mm)
HDMI 2.1
Thunderbolt 4 (USB-C)
USB-A (USB 3.x)
WEIGHT, G
1530
MAXIMUM INTERNAL MEMORY, GB
32
PROCESSOR MANUFACTURER
Intel
PROCESSOR MODEL
Intel Core Ultra 7 258V (Max. 4.80GHz, 12M, 8C)
PROCESSOR NUMBER OF CORES
8
INTERNAL MEMORY TYPE
LPDDR5x
GRAPHICS ADAPTER FAMILY
Intel Arc
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY
VT-x / VT-d
WLAN TYPE
Wi-Fi 7
HDMI PORTS QUANTITY
1
INTEL TURBO BOOST, GHZ
4.80
PROCESSOR FAMILY
Intel Core Ultra 7
GRAPHIC ADAPTER
Intel ARC Graphics
TOUCH SENSITIVE SCREEN
Yes
MOBILE BROADBAND
No
NUMERIC KEYPAD
No
OPTICAL DRIVE
No
INTEGRATED MEMORY CARD READER
No
GLOSSY DISPLAY
Yes
WI-FI
Yes
BUILT-IN CAMERA
Yes
DEDICATED VIDEO MEMORY (GB)
Uses system memory
BUILT-IN MICROPHONE
Yes
INTEL HYPERTHREADING
NO
INTEL VPRO
No
POWER SUPPLY, W
65
DIMENSIONS W X D X H, MM
343.8 x 235.4 x 13.9
MEMORY CLOCK SPEED, MHZ
8533
WLAN ANTENNAS
2x2
BACKLIT KEYBOARD
Yes
DOCKING
Thunderbolt
USB-C
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) VERSION
2.0
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
Yes
INTEL SMART CACHE, MB
12
USB-A (USB 3.2) PORTS QUANTITY
1
BUILT-IN SPEAKERS
Yes
THUNDERBOLT PORTS QUANTITY
2
NUMBER OF EFFICIENT-CORES
4
NUMBER OF PERFORMANCE-CORES
4
DISPLAY BRIGHTNESS, CD/M²
500
SPEAKER POWER, W
2 x 2
GREEN CERTIFICATIONS
Carbon Neutral Certified
EPEAT Gold
Energy Star 8.0
ErP
RoHS compliant
USB-C (USB 3.1) PORTS QUANTITY
2
3 Prekės
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.