LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS

LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS

LENOVO
21LK0012MH
Yra sandėlyje
1 939,25 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos

 
LENOVO THINKPAD X12G2, 12.3 FHD 400N MT, ULT5 134U, 32GB, 512GB SSD, REAR_8M_HD_CAMERA,FRONT_IR&5M_HD_CAMERA,LTE, W11 PRO, 3YPS + CO2
BLUETOOTH
YES
BLUETOOTH VERSION
5.3
FINGERPRINT READER
YES
SMART CARD READER
NO
BATTERY CAPACITY, WH
42
TOTAL STORAGE CAPACITY
512 GB SSD
DISPLAY DIAGONAL, "
12.3
INTERNAL MEMORY
32 GB
OPERATING SYSTEM PROVIDED
Windows 11 Pro
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
1920 x 1280
CONNECTIONS
Audio (3.5mm)
Thunderbolt 4 / USB4
USB-C (Gen2)
WEIGHT, G
760
MAXIMUM INTERNAL MEMORY, GB
N/A
PROCESSOR MANUFACTURER
Intel
PROCESSOR MODEL
Intel Core Ultra 5 134U (Max. 4.40 GHz, 12M, 12C)
PROCESSOR NUMBER OF CORES
12
INTERNAL MEMORY TYPE
LPDDR5x
GRAPHICS ADAPTER FAMILY
Intel Graphics
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY
VT-x / VT-d / VT-rp
WLAN TYPE
Wi-Fi 6E
PROCESSOR FAMILY
Intel Core Ultra 5
GRAPHIC ADAPTER
Intel Graphics
TOUCH SENSITIVE SCREEN
Yes
MOBILE BROADBAND
Optional
NUMERIC KEYPAD
No
OPTICAL DRIVE
No
INTEGRATED MEMORY CARD READER
No
GLOSSY DISPLAY
No
WI-FI
Yes
BUILT-IN CAMERA
Yes
DEDICATED VIDEO MEMORY (GB)
Uses system memory
BUILT-IN MICROPHONE
Yes
INTEL HYPERTHREADING
Yes
INTEL VPRO
Yes
POWER SUPPLY, W
65
DIMENSIONS W X D X H, MM
283.3 x 203.5 x 8.8
MEMORY CLOCK SPEED, MHZ
6400
BACKLIT KEYBOARD
Yes
DOCKING
Thunderbolt
USB-C
NUMBER OF EFFICIENT-CORES
8
NUMBER OF PERFORMANCE-CORES
2
GREEN CERTIFICATIONS
EPEAT Gold
Energy Star 8.0
ErP
RoHS compliant
TCO 9.0
NUMBER OF LOW POWER EFFICIENT-CORES
2
KEYBOARD WEIGHT, G
340
KEYBOARD DIMENSIONS (WXDXH), MM
283.3 x 217.8 x 5.7
7 Prekės
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.