• Nauja
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14
LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14

LCD Monitor, MSI, G242L E14, 23.8", Gaming, Tilt, Matte, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 144Hz, 1 ms, Colour Black, G242LE14

MSI
G242L E14
Yra sandėlyje
105,94 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
23.8 " , 1920 x 1080 pixels , Full HD , 16:9 , LCD , IPS , 1 ms , Flat , Contrast 1500:1 , Maximum refresh rate 144 Hz , Pixel pitch 0.2745 x 0.2745 mm , 2xHDMI ports quantity , 1xDisplayPorts quantity , Headphone out Yes , VESA Yes

 
SUMMARY
MSI G242L E14. DISPLAY DIAGONAL: 60.5 CM (23.8"), DISPLAY RESOLUTION: 1920 X 1080 PIXELS, HD TYPE: FULL HD, DISPLAY TECHNOLOGY: LCD, RESPONSE TIME: 1 MS, NATIVE ASPECT RATIO: 16:9, VIEWING ANGLE, HORIZONTAL: 178 , VIEWING ANGLE, VERTICAL: 178 . VESA MOUNT
CATEGORY CODE
LC3
CNCODE
85285291
UNIT BOX HEIGHT
0.405
UNIT BOX LENGTH
0.595
UNIT BOX WIDTH
0.12
PRODUCT COLOUR
BLACK
PACKAGE DEPTH, MM
123
PACKAGE WEIGHT, G
4800
PACKAGE WIDTH, MM
600
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.02892
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
4.7
PACKAGE HEIGHT, MM
410
DISPLAYPORT VERSION
1.2A
DISPLAYPORTS QUANTITY
1
PRODUCT NET WEIGHT, KG
3.1
HDMI PORTS QUANTITY
2
HDMI VERSION
1.4B
NVIDIA G-SYNC
NO
PACKAGE TYPE
BOX
MODEL
G242L E14
CABLES INCLUDED
HDMI/POWER
AMD FREESYNC
YES
HDMI
YES
QUICK START GUIDE
YES
CABLE LOCK SLOT
Yes
CABLE LOCK SLOT TYPE
KENSINGTON
POWER CONSUMPTION (STANDBY), W
0.5
MODEL NAME
G242L E14
POWER CONSUMPTION (OFF), W
0.3
AC INPUT FREQUENCY, HZ
50/60
AC INPUT VOLTAGE, V
100 - 240
DISPLAY DIAGONAL, "
23.8
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
1920 x 1080
MAXIMUM REFRESH RATE, HZ
144
DATA SHEET (LINK)
HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/API/PRODUCT/2210507/FICHES?LANGUAGE EN
ENERGY EFFICIENCY CLASS
E
EPREL REGISTRATION NUMBER
2210507
EPREL VERSION NUMBER
3
ENERGY EFFICIENCY SCALE
A TO G
SCREEN SHAPE
FLAT
CONTRAST RATIO (TYPICAL)
1500:1
PANEL TYPE
IPS
DISPLAY NUMBER OF COLOURS
16.7 MILLION COLOURS
COLOUR DEPTH, BIT
8
DCI-P3 COVERAGE, %
83
NATIVE ASPECT RATIO
16:9
TOUCHSCREEN
NO
DISPLAY BRIGHTNESS (TYPICAL), CD/M²
300
COLOUR GAMUT STANDARD
DCI-P3
DISPLAY DIAGONAL (METRIC), CM
60
HD TYPE
FULL HD
PIXEL PITCH, MM
0.2745 x 0.2745
RESPONSE TIME, MS
1
VIEWING ANGLE, HORIZONTAL, °
178
VIEWING ANGLE, VERTICAL, °
178
VESA ADAPTIVE SYNC SUPPORT
YES
BUILT-IN CAMERA
No
BUILT-IN SPEAKER(S)
NO
BUILT-IN USB HUB
NO
HEADPHONE OUT
YES
HEIGHT ADJUSTMENT
No
SWIVELLING
NO
TILT ADJUSTMENT
YES
VESA MOUNTING
YES
ENERGY CONSUMPTION (HDR) PER 1000 HOURS, KWH
22
ENERGY CONSUMPTION (SDR) PER 1000 HOURS, KWH
18
ENERGY EFFICIENCY CLASS (HDR)
F
ENERGY EFFICIENCY CLASS (SDR)
E
POWER SUPPLY TYPE
INTERNAL
DEPTH (WITH STAND), MM
220.1
DEPTH (WITHOUT STAND), MM
48.7
HEIGHT (WITH STAND), MM
407
HEIGHT (WITHOUT STAND), MM
316.4
WEIGHT (WITHOUT STAND), G
3100
WIDTH (WITH STAND), MM
540.1
WIDTH (WITHOUT STAND), MM
540.1
PANEL MOUNTING INTERFACE, MM
100 X 100
COLOUR GAMUT, %
83
DIGITAL HORIZONTAL FREQUENCY, KHZ
54.18 - 135
DIGITAL VERTICAL FREQUENCY, HZ
48 - 144
DISPLAY TECHNOLOGY
LCD
SRGB COVERAGE (TYPICAL), %
111
VIEWABLE SIZE, HORIZONTAL, MM
527.04
VIEWABLE SIZE, VERTICAL, MM
296.46
MARKET POSITIONING
GAMING
PIVOT
NO
TILT ANGLE RANGE, °
-5 - 20
CONTRAST RATIO (DYNAMIC)
100000000:1
RESPONSE TIME (MPRT), MS
1
ADOBE RGB COVERAGE, %
83
ANTI-GLARE SCREEN
YES
FEET COLOUR
BLACK
ASPECT RATIO
16:9
FRAMELESS DESIGN
YES
DC-IN JACK
YES
100 Prekės
4711377289689
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Žiūrėtos prekės

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.