• Nauja
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2
LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2

LCD Monitor, MSI, PRO MP275W E2, 27", Business, 1920x1080, 16:9, 120 ??, 1 ms, Speakers, PROMP275WE2

MSI
PRO MP275W E2
Yra sandėlyje
130,12 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
27 " , 1920 x 1080 pixels , Full HD , 16:9 , LED , IPS , 4 ms , Flat , Contrast 1500:1 , Maximum refresh rate 120 Hz , Pixel pitch 0.3114 x 0.3114 mm , Built-in speaker(s) Yes , 1xHDMI ports quantity , 1xDisplayPorts quantity , Headphone out Yes , VESA Yes

 
SUMMARY
MSI PRO MP275W E2. DISPLAY DIAGONAL: 68.6 CM (27"), DISPLAY RESOLUTION: 1920 X 1080 PIXELS, HD TYPE: FULL HD, DISPLAY TECHNOLOGY: LED, RESPONSE TIME: 4 MS, NATIVE ASPECT RATIO: 16:9, VIEWING ANGLE, HORIZONTAL: 178 , VIEWING ANGLE, VERTICAL: 178 . BUILT-IN
CNCODE
85285291
UNIT BOX HEIGHT
0.495
UNIT BOX LENGTH
0.685
UNIT BOX WIDTH
0.125
MODEL
PRO MP275W E2
CATEGORY CODE
LC3
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.04238
PRODUCT NET WEIGHT, KG
3.66
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
6.65
PRODUCT COLOUR
WHITE
CABLES INCLUDED
HDMI/POWER
PACKAGE TYPE
BOX
SUSTAINABILITY CERTIFICATES
ENERGY STAR
PACKAGE DEPTH, MM
128
PACKAGE HEIGHT, MM
505
PACKAGE WIDTH, MM
688
QUICK START GUIDE
YES
PACKAGE WEIGHT, G
6540
CERTIFICATION
CB/CE
HDMI VERSION
2.0
MAXIMUM REFRESH RATE, HZ
120
SUPPORTED VIDEO MODES
1080P
COLOUR DEPTH, BIT
8
POWER SUPPLY TYPE
INTERNAL
AC INPUT FREQUENCY, HZ
50/60
AC INPUT VOLTAGE, V
100 - 240
HDMI
YES
TOUCHSCREEN
NO
HD TYPE
FULL HD
DISPLAY DIAGONAL, "
27
BUILT-IN SPEAKER(S)
YES
BUILT-IN CAMERA
No
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
1920 x 1080
MARKET POSITIONING
BUSINESS
DISPLAY TECHNOLOGY
LED
DISPLAY NUMBER OF COLOURS
16.7 MILLION COLOURS
ANTI-GLARE SCREEN
YES
DISPLAY DIAGONAL (METRIC), CM
69
NATIVE ASPECT RATIO
16:9
SCREEN SHAPE
FLAT
HDMI PORTS QUANTITY
1
RMS RATED POWER, W
4
VESA MOUNTING
YES
AMD FREESYNC
NO
ENERGY CONSUMPTION (HDR) PER 1000 HOURS, KWH
30
ENERGY CONSUMPTION (SDR) PER 1000 HOURS, KWH
21
ENERGY EFFICIENCY CLASS (HDR)
G
ENERGY EFFICIENCY CLASS (SDR)
E
ENERGY EFFICIENCY SCALE
A TO G
POWER CONSUMPTION (STANDBY), W
0.5
DEPTH (WITH STAND), MM
206.8
DEPTH (WITHOUT STAND), MM
40.7
HEIGHT (WITH STAND), MM
447.7
HEIGHT (WITHOUT STAND), MM
355.3
WEIGHT (WITH STAND), G
3660
WIDTH (WITH STAND), MM
611.9
WIDTH (WITHOUT STAND), MM
611.9
DATA SHEET (LINK)
HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/API/PRODUCT/2078091/FICHES?LANGUAGE EN
ENERGY EFFICIENCY CLASS
E
EPREL REGISTRATION NUMBER
2078091
EPREL VERSION NUMBER
4
PANEL MOUNTING INTERFACE, MM
100 X 100
NUMBER OF SPEAKERS
2
CONTRAST RATIO (TYPICAL)
1500:1
RESPONSE TIME, MS
4
VIEWING ANGLE, HORIZONTAL, °
178
VIEWING ANGLE, VERTICAL, °
178
HEADPHONE OUTPUTS
1
DVI PORT
NO
NVIDIA G-SYNC
NO
COLOUR GAMUT STANDARD
DCI-P3
DISPLAYPORT VERSION
1.2A
DISPLAYPORTS QUANTITY
1
VGA (D-SUB) PORTS QUANTITY
1
CABLE LOCK SLOT
Yes
CABLE LOCK SLOT TYPE
KENSINGTON
BUILT-IN USB HUB
NO
POWER CONSUMPTION (OFF), W
0.3
DCI-P3 COVERAGE, %
87
PANEL TYPE
IPS
ADOBE RGB COVERAGE, %
83
DISPLAY BRIGHTNESS (TYPICAL), CD/M²
300
PIXEL PITCH, MM
0.3114 x 0.3114
RESPONSE TIME MEASUREMENT TYPE
GTG (GRAY TO GRAY)
AUDIO INPUT
YES
HEADPHONE OUT
YES
HEIGHT ADJUSTMENT
No
TILT ADJUSTMENT
YES
STAND INCLUDED
YES
COLOUR GAMUT, %
87
ASPECT RATIO
16:10
RESPONSE TIME (MPRT), MS
1
SRGB COVERAGE (TYPICAL), %
116
VIEWABLE SIZE, HORIZONTAL, MM
597.88
VIEWABLE SIZE, VERTICAL, MM
336.312
TILT ANGLE RANGE, °
-5 - 20
FLICKER-FREE TECHNOLOGY
YES
LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY
YES
FEET COLOUR
WHITE
9 Prekės
4711377238311
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Žiūrėtos prekės

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.