• Nauja
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F
LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F

LCD Monitor, MSI, MAG 27C6F, 27", Gaming/Curved, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 0.5 ms, MAG27C6F

MSI
MAG 27C6F
Paskutinė prekė
161,69 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
27 " , 1920 x 1080 pixels , Full HD , 16:9 , LCD , VA , 1 ms , Curved , Contrast 3000:1 , Maximum refresh rate 180 Hz , Pixel pitch 0.3114 x 0.3114 mm , 2xHDMI ports quantity , 1xDisplayPorts quantity , Headphone out Yes , VESA Yes

 
CATEGORY CODE
LC3
CNCODE
85285291
UNIT BOX HEIGHT
0.47
UNIT BOX LENGTH
0.69
UNIT BOX WIDTH
0.155
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.05027
PRODUCT NET WEIGHT, KG
3.95
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
6.65
MODEL
MAG 27C6F
HDMI
YES
SUMMARY
MSI MAG 27C6F. DISPLAY DIAGONAL: 68.6 CM (27"), DISPLAY RESOLUTION: 1920 X 1080 PIXELS, HD TYPE: FULL HD, DISPLAY TECHNOLOGY: LCD, RESPONSE TIME: 1 MS, NATIVE ASPECT RATIO: 16:9, VIEWING ANGLE, HORIZONTAL: 178 , VIEWING ANGLE, VERTICAL: 178 . VESA MOUNTIN
PRODUCT COLOUR
BLACK
AC INPUT VOLTAGE, V
100 - 240
PACKAGE DEPTH, MM
178
PACKAGE HEIGHT, MM
508
PACKAGE WIDTH, MM
704
PACKAGE WEIGHT, G
6500
PACKAGE TYPE
BOX
TOUCHSCREEN
NO
HD TYPE
FULL HD
DISPLAY DIAGONAL, "
27
BUILT-IN SPEAKER(S)
NO
BUILT-IN CAMERA
No
DISPLAY TECHNOLOGY
LCD
COLOUR GAMUT STANDARD
NTSC
CONTRAST RATIO (TYPICAL)
3000:1
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
1920 x 1080
DISPLAY DIAGONAL (METRIC), CM
69
NATIVE ASPECT RATIO
16:9
RESPONSE TIME, MS
1
SCREEN SHAPE
CURVED
HDMI VERSION
2.0B
HDMI PORTS QUANTITY
2
FRAMELESS DESIGN
YES
PANEL MOUNTING INTERFACE, MM
100 X 100
VESA MOUNTING
YES
AMD FREESYNC
NO
NVIDIA G-SYNC
NO
ENERGY CONSUMPTION (HDR) PER 1000 HOURS, KWH
27
ENERGY CONSUMPTION (SDR) PER 1000 HOURS, KWH
21
ENERGY EFFICIENCY CLASS (HDR)
G
ENERGY EFFICIENCY CLASS (SDR)
E
ENERGY EFFICIENCY SCALE
A TO G
POWER CONSUMPTION (STANDBY), W
0.5
DEPTH (WITH STAND), MM
249.8
DEPTH (WITHOUT STAND), MM
90.4
HEIGHT (WITH STAND), MM
451.6
HEIGHT (WITHOUT STAND), MM
362.5
WEIGHT (WITH STAND), G
3950
WIDTH (WITH STAND), MM
610.5
WIDTH (WITHOUT STAND), MM
610.5
DATA SHEET (LINK)
HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/API/PRODUCT/1910069/FICHES?LANGUAGE EN
ENERGY EFFICIENCY CLASS
E
EPREL REGISTRATION NUMBER
1910069
EPREL VERSION NUMBER
4
HEADPHONE OUTPUTS
1
AC INPUT FREQUENCY, HZ
50/60
DISPLAY NUMBER OF COLOURS
16.7 MILLION COLOURS
VIEWING ANGLE, HORIZONTAL, °
178
VIEWING ANGLE, VERTICAL, °
178
ANTI-GLARE SCREEN
YES
DISPLAYPORT VERSION
1.2A
DISPLAYPORTS QUANTITY
1
MAXIMUM REFRESH RATE, HZ
180
PANEL TYPE
VA
COLOUR DEPTH, BIT
8
MARKET POSITIONING
GAMING
ADOBE RGB COVERAGE, %
85
DISPLAY BRIGHTNESS (TYPICAL), CD/M²
250
PIXEL PITCH, MM
0.3114 x 0.3114
VIEWABLE SIZE, HORIZONTAL, MM
597.888
VIEWABLE SIZE, VERTICAL, MM
336.312
VESA ADAPTIVE SYNC SUPPORT
YES
BUILT-IN USB HUB
NO
HEADPHONE OUT
YES
CABLE LOCK SLOT
Yes
CABLE LOCK SLOT TYPE
KENSINGTON
HEIGHT ADJUSTMENT
No
TILT ADJUSTMENT
YES
TILT ANGLE RANGE, °
-5 - 20
EUROPEAN PRODUCT REGISTRY FOR ENERGY LABELLING (EPREL) CODE
1910069
POWER CONSUMPTION (OFF), W
0.3
SRGB COVERAGE (TYPICAL), %
108
COLOUR GAMUT, %
86
SCREEN CURVATURE RATING
1500R
HORIZONTAL SCAN RANGE, KHZ
30 - 160
VERTICAL SCAN RANGE, HZ
60 - 144
CONTRAST RATIO (DYNAMIC)
100000000:1
DC-IN JACK
YES
1 Vienetas
4711377186537
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.