LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27
LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27

LCD Monitor, MSI, MAG 274QPF X30MV, 27", Gaming/Frameless, Matte, Panel VA, 2560x1440, 16:9, 300Hz, 0.5 ms, Colour Black, MAG27

MSI
MAG 274QPF X30MV
Yra sandėlyje
589,05 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
27 " , 2560 x 1440 pixels , Wide Quad HD , 16:9 , LCD , Rapid VA , 0.5 ms , Flat , Contrast 4500:1 , Maximum refresh rate 300 Hz , Pixel pitch 0.2331 x 0.2331 mm , 2xHDMI ports quantity , 1xDisplayPorts quantity , Headphone out Yes , VESA Yes

 
SUMMARY
MSI MAG 274QPF X30MV. DISPLAY DIAGONAL: 68.6 CM (27"), DISPLAY RESOLUTION: 2560 X 1440 PIXELS, HD TYPE: WIDE QUAD HD, DISPLAY TECHNOLOGY: LCD, RESPONSE TIME: 0.5 MS, NATIVE ASPECT RATIO: 16:9, VIEWING ANGLE, HORIZONTAL: 178 , VIEWING ANGLE, VERTICAL: 178
CNCODE
85285291
CATEGORY CODE
LC3
UNIT BOX HEIGHT
0.47
UNIT BOX LENGTH
0.91
UNIT BOX WIDTH
0.17
PRODUCT COLOUR
BLACK
PACKAGE TYPE
BOX
MODEL
MAG 274QPF X30MV
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.07271
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
11.2
PACKAGE DEPTH, MM
170
PACKAGE HEIGHT, MM
470
PACKAGE WEIGHT, G
11000
PACKAGE WIDTH, MM
910
PRODUCT NET WEIGHT, KG
7.5
HDMI VERSION
2.1
HDMI PORTS QUANTITY
2
CABLES INCLUDED
DISPLAYPORT/POWER
DISPLAYPORTS QUANTITY
1
DISPLAYPORT VERSION
1.4A
HEADPHONE OUTPUTS
1
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) SUPPORTED
YES
AC INPUT FREQUENCY, HZ
50/60
AC INPUT VOLTAGE, V
100 - 240
ENERGY EFFICIENCY CLASS
F
POWER CONSUMPTION (STANDBY), W
0.5
TOUCHSCREEN
NO
BRAND SPECIFIC TECHNOLOGIES
MSI OLED CARE 2.0
DCI-P3 COVERAGE, %
97
DISPLAY DIAGONAL, "
27
DISPLAY NUMBER OF COLOURS
1.07 BILLION COLOURS
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
2560 x 1440
MAXIMUM REFRESH RATE, HZ
300
PANEL TYPE
RAPID VA
QUICK START GUIDE
YES
DATA SHEET (LINK)
HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/API/PRODUCT/2269787/FICHES?LANGUAGE EN
EPREL REGISTRATION NUMBER
2269787
EPREL VERSION NUMBER
2
SCREEN SHAPE
FLAT
CONTRAST RATIO (TYPICAL)
4500:1
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) TECHNOLOGY
DISPLAYHDR 1000
ENERGY EFFICIENCY SCALE
A TO G
COLOUR DEPTH, BIT
8
NATIVE ASPECT RATIO
16:9
BACKLIGHT TYPE
MINI LED
MARKET POSITIONING
GAMING
DISPLAY TECHNOLOGY
LCD
ADOBE RGB COVERAGE, %
99
ANTI-GLARE SCREEN
YES
COLOUR GAMUT, %
97
COLOUR GAMUT STANDARD
DCI-P3
DISPLAY BRIGHTNESS (TYPICAL), CD/M²
400
HD TYPE
WIDE QUAD HD
HORIZONTAL SCAN RANGE, KHZ
88.56 - 432.14
PIXEL PITCH, MM
0.2331 x 0.2331
RESPONSE TIME, MS
0.5
SRGB COVERAGE (TYPICAL), %
152
VERTICAL SCAN RANGE, HZ
48 - 300
VIEWABLE SIZE, HORIZONTAL, MM
596.736
VIEWABLE SIZE, VERTICAL, MM
335.664
VIEWING ANGLE, HORIZONTAL, °
178
VIEWING ANGLE, VERTICAL, °
178
AMD FREESYNC
NO
FLICKER-FREE TECHNOLOGY
YES
LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY
YES
NVIDIA G-SYNC
NO
BUILT-IN CAMERA
No
BUILT-IN SPEAKER(S)
NO
FRAMELESS DESIGN
YES
BUILT-IN USB HUB
NO
DC-IN JACK
YES
HDMI
YES
HEADPHONE OUT
YES
ADJUSTABLE HEIGHT (MAX), MM
110
CABLE LOCK SLOT
Yes
CABLE LOCK SLOT TYPE
KENSINGTON
HEIGHT ADJUSTMENT
No
ASPECT RATIO
16:9
PIVOT
YES
PIVOT ANGLE, °
-90 - 90
SWIVEL ANGLE RANGE, °
-30 - 30
SWIVELLING
NO
TILT ADJUSTMENT
YES
TILT ANGLE RANGE, °
-5 - 20
VESA MOUNTING
YES
ENERGY CONSUMPTION (HDR) PER 1000 HOURS, KWH
56
ENERGY CONSUMPTION (SDR) PER 1000 HOURS, KWH
26
ENERGY EFFICIENCY CLASS (HDR)
G
ENERGY EFFICIENCY CLASS (SDR)
F
POWER CONSUMPTION (OFF), W
0.3
POWER SUPPLY TYPE
EXTERNAL
DEPTH (WITH STAND), MM
227.9
DEPTH (WITHOUT STAND), MM
68.77
HEIGHT (WITH STAND), MM
423.53
HEIGHT (WITHOUT STAND), MM
375.31
WEIGHT (WITH STAND), G
7500
WIDTH (WITH STAND), MM
613.1
WIDTH (WITHOUT STAND), MM
613.1
INCLUDED ACCESSORIES
1X DP CABLE (1.4A), 1X POWER CORD (C5), 1X AC ADAPTOR, 1X QUICK GUIDE, 4X VESA WALL MOUNT SCREW
PANEL MOUNTING INTERFACE, MM
100 X 100
RESPONSE TIME MEASUREMENT TYPE
GTG (GRAY TO GRAY)
DVI PORT
NO
CONTRAST RATIO (DYNAMIC)
100000000:1
INPUT CURRENT, A
5.79
AC ADAPTER OUTPUT VOLTAGE, V
19
AUDIO INPUT
NO
12 Prekės
4711377298919
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.