• Nauja
Monitor, SAMSUNG, Odyssey G9 G91SD, 49", Gaming/Curved, Panel OLED, 5120x1440, 32:9, 144 Hz, 0.03 ms, Tilt, Colour Silver, LS49
Monitor, SAMSUNG, Odyssey G9 G91SD, 49", Gaming/Curved, Panel OLED, 5120x1440, 32:9, 144 Hz, 0.03 ms, Tilt, Colour Silver, LS49
Monitor, SAMSUNG, Odyssey G9 G91SD, 49", Gaming/Curved, Panel OLED, 5120x1440, 32:9, 144 Hz, 0.03 ms, Tilt, Colour Silver, LS49
Monitor, SAMSUNG, Odyssey G9 G91SD, 49", Gaming/Curved, Panel OLED, 5120x1440, 32:9, 144 Hz, 0.03 ms, Tilt, Colour Silver, LS49
Monitor, SAMSUNG, Odyssey G9 G91SD, 49", Gaming/Curved, Panel OLED, 5120x1440, 32:9, 144 Hz, 0.03 ms, Tilt, Colour Silver, LS49
Monitor, SAMSUNG, Odyssey G9 G91SD, 49", Gaming/Curved, Panel OLED, 5120x1440, 32:9, 144 Hz, 0.03 ms, Tilt, Colour Silver, LS49
Monitor, SAMSUNG, Odyssey G9 G91SD, 49", Gaming/Curved, Panel OLED, 5120x1440, 32:9, 144 Hz, 0.03 ms, Tilt, Colour Silver, LS49
Monitor, SAMSUNG, Odyssey G9 G91SD, 49", Gaming/Curved, Panel OLED, 5120x1440, 32:9, 144 Hz, 0.03 ms, Tilt, Colour Silver, LS49
Monitor, SAMSUNG, Odyssey G9 G91SD, 49", Gaming/Curved, Panel OLED, 5120x1440, 32:9, 144 Hz, 0.03 ms, Tilt, Colour Silver, LS49
Monitor, SAMSUNG, Odyssey G9 G91SD, 49", Gaming/Curved, Panel OLED, 5120x1440, 32:9, 144 Hz, 0.03 ms, Tilt, Colour Silver, LS49
Monitor, SAMSUNG, Odyssey G9 G91SD, 49", Gaming/Curved, Panel OLED, 5120x1440, 32:9, 144 Hz, 0.03 ms, Tilt, Colour Silver, LS49
Monitor, SAMSUNG, Odyssey G9 G91SD, 49", Gaming/Curved, Panel OLED, 5120x1440, 32:9, 144 Hz, 0.03 ms, Tilt, Colour Silver, LS49

Monitor, SAMSUNG, Odyssey G9 G91SD, 49", Gaming/Curved, Panel OLED, 5120x1440, 32:9, 144 Hz, 0.03 ms, Tilt, Colour Silver, LS49

SAMSUNG
LS49DG910SUXEN
Yra sandėlyje
841,25 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
Model Odyssey G9 G91SD , 49" , Gaming/Curved , Panel OLED , Resolution 5120x1440 , Form factor 32:9 , Refresh rate 144 Hz , Brightness 250 , Contrast 1000000:1 , Response time 0.03 ms , Horizontal 178 degrees , Vertical 178 degrees , Colour Silver

 
HDMI
1
CATEGORY CODE
LC3
CNCODE
85285291
UNIT BOX HEIGHT
0.25
UNIT BOX LENGTH
1.35
UNIT BOX WIDTH
0.47
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.1538
PRODUCT NET WEIGHT, KG
12.9
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
18.5
COLOUR
SILVER
100 MM X 100 MM
YES
HEADPHONES JACK
1
MODEL NAME
ODYSSEY G9 G91SD
DISPLAYPORT
1
SCREEN SIZE
49"
NATIVE RESOLUTION
5120X1440
DATA SHEET (LINK)
HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/API/PRODUCT/2109443/FICHES?LANGUAGE EN
ENERGY EFFICIENCY CLASS
G
EPREL REGISTRATION NUMBER
2109443
EPREL VERSION NUMBER
1
RESPONSE TIME, MS
0.03
TILT
YES
MONITOR FEATURES
CURVED/GAMING
PANEL TYPE
OLED
SCREEN FORM FACTOR
32:9
REFRESH RATE
144 HZ
BRIGHTNESS
250
CONTRAST
1000000:1
VIEWING ANGLE HORIZONTAL, DEGREES
178
VIEWING ANGLE VERTICAL, DEGREES
178
ENERGY CONSUMPTION, STANDARD, KWH/1000H
49
STANDBY CONSUMPTION, WATTS
0.5
4 Prekės
8806095810669
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.