• Nauja
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011
Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011

Power Supply, ENDORFY, SUPREMO FM6, 100 - 240 V, 1000 W, EY7A011

ENDORFY
EY7A011
Yra sandėlyje
155,87 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
1000 W , 100 - 240 V , 80 PLUS certification 80 PLUS Gold , PC , ATX , Fan diameter 120 mm , Package type Box , Supremo FM6 1000 W

 
SUMMARY
ENDORFY SUPREMO FM6 1000 W. TOTAL POWER: 1000 W, AC INPUT VOLTAGE: 100 - 240 V, AC INPUT FREQUENCY: 50/60 HZ. MOTHERBOARD POWER CONNECTOR: 24-PIN ATX, MOTHERBOARD POWER CABLE LENGTH: 60 CM, SATA POWER CABLE LENGTH: 560,720,880 MM. PURPOSE: PC, POWER SUPPL
CATEGORY CODE
PSU
CNCODE
85044095
UNIT BOX HEIGHT
0.22
UNIT BOX LENGTH
0.1
UNIT BOX WIDTH
0.27
MEAN TIME BETWEEN FAILURES (MTBF), H
100000
DEPTH, MM
150
HEIGHT, MM
87
WIDTH, MM
140
PACKAGE DEPTH, MM
270
PACKAGE HEIGHT, MM
95
PACKAGE TYPE
BOX
PACKAGE WEIGHT, G
2740
PACKAGE WIDTH, MM
220
PRODUCT COLOUR
BLACK
UNITS PER SHIPPING BOX
1
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.00594
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
2.8
COOLING TYPE
ACTIVE
COMPLIANCE CERTIFICATES
CB/CCC/CE/FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC)/ROHS/UKCA
WARRANTY PERIOD, YEAR(S)
10
MANUAL
YES
DOESN'T CONTAIN
CADMIUM/LEAD/MERCURY
SUSTAINABILITY CERTIFICATES
ERP
MODEL NAME
SUPREMO FM6 1000 W
FAN DIAMETER, MM
120
NUMBER OF FANS, FAN(S)
1
CABLES INCLUDED
AC
EPS POWER CONNECTOR (8-PIN)
YES
PERIPHERAL (MOLEX) POWER CONNECTORS (4-PIN)
1
AC INPUT FREQUENCY, HZ
50/60
AC INPUT VOLTAGE, V
100 - 240
ON/OFF SWITCH
YES
LED INDICATORS
NO
INPUT CURRENT, A
13 - 6.5
COMBINED POWER (+12V), W
996
COMBINED POWER (+3.3V), W
100
COMBINED POWER (+5V), W
100
COMBINED POWER (+5VSB), W
15
COMBINED POWER (-12V), W
3.6
MAX OUTPUT CURRENT (+12V), A
83
MAX OUTPUT CURRENT (+3.3V), A
20
MAX OUTPUT CURRENT (+5V), A
20
MAX OUTPUT CURRENT (+5VSB), A
3
MAX OUTPUT CURRENT (-12V), A
0.3
POWER PROTECTION FEATURES
OVER CURRENT/OVER POWER/OVER VOLTAGE/SHORT CIRCUIT/SURGE & INRUSH PROTECTION (SIP)/UNDER TEMPERATURE/UNDER VOLTAGE
TOTAL POWER, W
1000
CABLING TYPE
FULLY-MODULAR
MOTHERBOARD POWER CABLE LENGTH, MM
600
MOTHERBOARD POWER CONNECTOR
24-PIN ATX
NUMBER OF SATA POWER CONNECTORS
8
80 PLUS CERTIFICATION
80 PLUS GOLD
POWER SUPPLY UNIT (PSU) FORM FACTOR
ATX
BEARING TECHNOLOGY
FDB
PURPOSE
PC
POWER FACTOR CORRECTION (PFC) TYPE
ACTIVE
EPS POWER CONNECTOR (4+4 PIN)
YES
PCI EXPRESS POWER CABLE LENGTH, MM
560
PCI EXPRESS POWER CONNECTORS (6+2 PIN)
3
PERIPHERAL (MOLEX) POWER CABLE LENGTH, MM
880
SATA POWER CABLE LENGTH, MM
560/720/880
ATX VERSION
3.1
FAN LOCATION
TOP
NUMBER OF SATA POWER CABLES
3
ON/OFF FAN SWITCH
NO
PCI EXPRESS POWER CONNECTORS (12+4 PIN)
1
ILLUMINATION
NO
CYBENETICS CERTIFICATION
PLATINUM
10 Prekės
5903018667942
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.