SSD, INTENSO, MI500, 1TB, M.2, NVMe, 3D NAND, Write speed 4500 MBytes/sec, Read speed 5300 MBytes/sec, 4mm, TBW 600 TB, MTBF 15
SSD, INTENSO, MI500, 1TB, M.2, NVMe, 3D NAND, Write speed 4500 MBytes/sec, Read speed 5300 MBytes/sec, 4mm, TBW 600 TB, MTBF 15
SSD, INTENSO, MI500, 1TB, M.2, NVMe, 3D NAND, Write speed 4500 MBytes/sec, Read speed 5300 MBytes/sec, 4mm, TBW 600 TB, MTBF 15
SSD, INTENSO, MI500, 1TB, M.2, NVMe, 3D NAND, Write speed 4500 MBytes/sec, Read speed 5300 MBytes/sec, 4mm, TBW 600 TB, MTBF 15
SSD, INTENSO, MI500, 1TB, M.2, NVMe, 3D NAND, Write speed 4500 MBytes/sec, Read speed 5300 MBytes/sec, 4mm, TBW 600 TB, MTBF 15
SSD, INTENSO, MI500, 1TB, M.2, NVMe, 3D NAND, Write speed 4500 MBytes/sec, Read speed 5300 MBytes/sec, 4mm, TBW 600 TB, MTBF 15
SSD, INTENSO, MI500, 1TB, M.2, NVMe, 3D NAND, Write speed 4500 MBytes/sec, Read speed 5300 MBytes/sec, 4mm, TBW 600 TB, MTBF 15
SSD, INTENSO, MI500, 1TB, M.2, NVMe, 3D NAND, Write speed 4500 MBytes/sec, Read speed 5300 MBytes/sec, 4mm, TBW 600 TB, MTBF 15
SSD, INTENSO, MI500, 1TB, M.2, NVMe, 3D NAND, Write speed 4500 MBytes/sec, Read speed 5300 MBytes/sec, 4mm, TBW 600 TB, MTBF 15
SSD, INTENSO, MI500, 1TB, M.2, NVMe, 3D NAND, Write speed 4500 MBytes/sec, Read speed 5300 MBytes/sec, 4mm, TBW 600 TB, MTBF 15
SSD, INTENSO, MI500, 1TB, M.2, NVMe, 3D NAND, Write speed 4500 MBytes/sec, Read speed 5300 MBytes/sec, 4mm, TBW 600 TB, MTBF 15
SSD, INTENSO, MI500, 1TB, M.2, NVMe, 3D NAND, Write speed 4500 MBytes/sec, Read speed 5300 MBytes/sec, 4mm, TBW 600 TB, MTBF 15

SSD, INTENSO, MI500, 1TB, M.2, NVMe, 3D NAND, Write speed 4500 MBytes/sec, Read speed 5300 MBytes/sec, 4mm, TBW 600 TB, MTBF 15

INTENSO
3836460
Yra sandėlyje
176,37 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
SSD series MI500 , 1 TB , M.2 , PCI Express 4.0 , NVMe Yes , 1.4 , Write speed 4500 MB/s , Read speed 5300 MB/s , Mean time between failures (MTBF) 1500000 h , 600xTBW rating , Package type Hanging box

 
SUMMARY
INTENSO 3836460. SSD CAPACITY: 1 TB, SSD FORM FACTOR: M.2, READ SPEED: 5300 MB/S, WRITE SPEED: 4500 MB/S
CNCODE
84717098
UNIT BOX HEIGHT
0.025
UNIT BOX LENGTH
0.17
UNIT BOX WIDTH
0.12
SHIPPING BOX WIDTH, CM
25.5
SHIPPING BOX DEPTH, CM
32
CATEGORY CODE
SSU
SHIPPING BOX HEIGHT, CM
35
UNIT DEPTH, CM
17
SHIPPING BOX WEIGHT, KG
2.337
UNIT WIDTH, CM
12
UNIT HEIGHT, CM
2.5
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.000595
UNITS PER SHIPPING BOX
48
PRODUCT NET WEIGHT, KG
0.006
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
0.049
MODEL
3836460
NAME
SSD M.2 2280 1TB NVME/3836460 INTENSO
COMPLIANCE CERTIFICATES
CE/UKCA
PACKAGE TYPE
HANGING BOX
SUSTAINABILITY CERTIFICATES
TRIMAN
SSD CAPACITY, GB
1000
SSD FORM FACTOR
M.2
INTERFACE
PCI EXPRESS 4.0
NVME
YES
NVME VERSION
1.4
WRITE SPEED, MB/S
4500
READ SPEED, MB/S
5300
S.M.A.R.T. SUPPORT
YES
MEAN TIME BETWEEN FAILURES (MTBF), H
1500000
TBW RATING
600
SSD SERIES
MI500
PCI EXPRESS INTERFACE DATA LANES
X4
7 Prekės
4034303033966
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Žiūrėtos prekės

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.