SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000
SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000

SSD, KINGSTON, KC3000, 4TB, M.2, PCIE, NVMe, 3D TLC, Write speed 7000 MBytes/sec, Read speed 7000 MBytes/sec, 3.5mm, MTBF 18000

KINGSTON
SKC3000D/4096G
Paskutinė prekė
925,08 €
Su mokesčiais
Pristatoma 1 - 3 darbo dienos
SSD series KC3000 , 4000 GB , M.2 , PCI Express 4.0 , NVMe Yes , Component for PC/Laptop , Write speed 7000 MB/s , Read speed 7000 MB/s , Mean time between failures (MTBF) 1800000 h , 3200xTBW rating , Weight 9.7 g , Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C , Cooling type Heatsink

 
SUMMARY
KINGSTON TECHNOLOGY 4096G KC3000 M.2 2280 NVME SSD. SSD CAPACITY: 4 TB, SSD FORM FACTOR: M.2, READ SPEED: 7000 MB/S, WRITE SPEED: 7000 MB/S, COMPONENT FOR: PC/LAPTOP
CATEGORY CODE
SSU
CNCODE
84717098
UNIT BOX HEIGHT
0.005
UNIT BOX LENGTH
0.18
UNIT BOX WIDTH
0.13
DEPTH, MM
22
WEIGHT, G
9.7
WIDTH, MM
80
MODEL
SKC3000D/4096G
UNITS PER SHIPPING BOX
1
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.000117
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
0.03
OPERATING TEMPERATURE (T-T), °C
0 - 70
PACKAGE DEPTH, MM
8.38
PACKAGE HEIGHT, MM
184.15
PACKAGE WEIGHT, G
34.03
PACKAGE WIDTH, MM
129.54
MASTER (OUTER) CASE GROSS WEIGHT, G
418.29
MASTER (OUTER) CASE HEIGHT, MM
69.85
MASTER (OUTER) CASE LENGTH, MM
203.2
MASTER (OUTER) CASE WIDTH, MM
135.89
PRODUCTS PER MASTER (OUTER) CASE, PC(S)
10
COUNTRY OF ORIGIN
CHINA/TAIWAN
STORAGE TEMPERATURE (T-T), °C
-40 - 85
HARMONIZED SYSTEM (HS) CODE
84717070
HEIGHT, MM
3.5
COMPONENT FOR
PC/LAPTOP
INTERFACE
PCI EXPRESS 4.0
MEAN TIME BETWEEN FAILURES (MTBF), H
1800000
MEMORY TYPE
3D TLC
NVME
YES
RANDOM READ (4KB), IOPS
1000000
RANDOM WRITE (4KB), IOPS
1000000
READ SPEED, MB/S
7000
SSD CAPACITY, GB
4000
SSD FORM FACTOR
M.2
TBW RATING
3200
WRITE SPEED, MB/S
7000
POWER CONSUMPTION (AVERAGE), W
0.36
POWER CONSUMPTION (IDLE), W
0.005
POWER CONSUMPTION (READ), W
2.7
POWER CONSUMPTION (WRITE), W
10.2
SSD SERIES
KC3000
CONTROLLER TYPE
PHISON E18
COOLING TYPE
HEATSINK
2 Prekės
740617324297
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.